2020年硕士研究生入学考试复试名单公示
更新日期: 2020-04-26作者:文章来源:
各位考生:
我所2020年硕士研究生入学考试复试名单公布如下:
注意事项:受疫情影响,我所2020年硕士研究生复试工作将按照上级主管部门和中国科学院大学相关通知要求进行,目前我所尚未确定复试时间、形式和其他要求,请考生关注我所网站及报名时登记的邮箱,耐心等待后续通知。
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
144300110000162 | 徐景 | 365 | |
144300110000055 | 潘声刘 | 362 | |
144300110000058 | 李珊珊 | 350 | |
144300110000150 | 张月婵 | 376 | |
144300110000204 | 杜思孟 | 363 | |
144300110000073 | 林勤智 | 362 | |
144300110000089 | 楚张卿 | 359 | |
144300110000172 | 郭学成 | 346 | |
144300110000022 | 赵晓昱 | 337 | |
144300110000177 | 何巧玲 | 326 | |
144300110000082 | 岳颖 | 325 | |
144300110000135 | 董文静 | 322 | |
144300110000067 | 冯建益 | 320 | |
144300110000259 | 伏一平 | 316 | |
144300110000053 | 贾乐乐 | 315 | |
144300110000087 | 陈剑 | 311 | |
144300110000035 | 徐瑞 | 309 | |
144300110000260 | 康力文 | 309 | |
144300110000099 | 狄怀源 | 309 | |
144300110000076 | 刘家昌 | 309 | |
144300110000176 | 段雪梅 | 322 | |
144300110000001 | 宋玉涵 | 319 | |
144300110000160 | 吴一苓 | 358 | |
144300110000175 | 邱庆 | 356 | |
144300110000015 | 童淑娟 | 356 | |
144300110000109 | 江涵 | 355 | |
144300110000145 | 刘露 | 335 | |
144300110000118 | 邱晓萍 | 334 | |
144300110000205 | 李亦可 | 333 | |
144300110000113 | 李梦玮 | 332 | |
144300110000048 | 费璇 | 332 | |
144300110000306 | 李冰 | 329 | |
144300110000063 | 李少杰 | 325 | |
144300110000178 | 陈俊文 | 319 | |
144300110000220 | 胡星 | 317 | |
144300110000096 | 刘海洋 | 316 | |
144300110000200 | 肖友路 | 316 | |
144300110000292 | 欧邦飞 | 300 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144300110000296 | 彭燕婷 | 278 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144300110000011 | 李江 | 391 | |
144300110000128 | 黄欢欢 | 386 | |
144300110000085 | 曹征磊 | 379 | |
144300110000231 | 任蓉蓉 | 368 | |
144300110000269 | 陈强 | 361 | |
144300110000299 | 李如玉 | 361 | |
144300110000050 | 牟金辉 | 358 | |
144300110000125 | 唐森铃 | 356 | |
144300110000004 | 杨旭 | 346 | |
144300110000173 | 陈云江 | 341 | |
144300110000105 | 周龙龙 | 340 | |
144300110000268 | 吴冬梅 | 339 | |
144300110000080 | 肖富彤 | 336 | |
144300110000272 | 吴静 | 328 | |
144300110000157 | 路芮杰 | 326 | |
144300110000261 | 谭雨 | 323 | |
144300110000189 | 闻小红 | 317 | |
144300110000240 | 陈春兰 | 309 | |
144300110000103 | 田德才 | 302 | |
144300110000313 | 吴舟怡 | 298 | |
144300110000238 | 杨金连 | 297 | |
144300110000155 | 彭翠 | 297 | |
144300110000301 | 张方剑 | 294 | |
144300110000218 | 张聪 | 276 | |
144300110000271 | 刘辰阳 | 268 | |
144300110000230 | 赵泽熹 | 266 | |
144300110000249 | 黄思源 | 384 | |
144300110000126 | 陈桥 | 372 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144300110000185 | 邓蓉 | 372 | |
144300110000239 | 陈月 | 368 | |
144300110000123 | 杨康 | 336 | |
144300110000106 | 杨婧 | 325 | |
144300110000253 | 赵燕 | 344 | |
144300110000196 | 田印琪 | 343 | |
144300110000026 | 谷雨 | 340 | |
144300110000169 | 申忠珂 | 302 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144300110000037 | 赵雪婷 | 409 | |
144300110000182 | 陈良恩 | 376 | |
144300110000077 | 叶文涛 | 349 | |
144300110000121 | 李雄 | 331 | |
144300110000213 | 陈燕 | 327 | |
144300110000245 | 李粮莹 | 324 | |
144300110000010 | 杨钊 | 322 | |
144300110000090 | 宋小静 | 320 | |
144300110000007 | 王亚茹 | 305 | |
144300110000309 | 王江丽 | 296 |
联系人:张宁轩
招生咨询电话:028-82890953
电子邮件:yzb@cib.ac.cn
通讯地址:四川省成都市人民南路四段九号,中国科学院成都生物研究所-研究生部(邮编:610041)