中国科学院动物研究所2020年招收硕士研究生复试分数线及复试名单公告
一、复试分数线
中国科学院动物研究所根据教育部及中国科学院大学相关文件规定,结合我所生源初试总体情况及计划数等,确定我所2020年招收硕士学位研究生进入复试的初试成绩基本要求:
学科名称 | 国家统考科目成绩 | 专业课成绩 | 总分 |
基础医学、生态学、动物学 | 单科不低于55分 | 单科不低于90分 | 不低于330分 |
发育生物学、细胞生物学、基因组学 | 单科不低于51分 | 单科不低于90分 | 不低于305分 |
生物与医药(专硕) | 单科不低于51分 | 单科不低于90分 | 不低于305分 |
少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划 (依据中国科学院大学专项计划考生复试线基本要求) | 不低于268分 |
二、复试名单
1. 非专项计划考生复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
1 | 王梓川 | 144300103000006 | 69 | 70 | 126 | 116 | 381 |
2 | 聂恒玉 | 144300103000009 | 78 | 71 | 117 | 107 | 373 |
3 | 高松民 | 144300103000010 | 62 | 74 | 110 | 98 | 344 |
4 | 刘杰 | 144300103000012 | 66 | 56 | 121 | 92 | 335 |
5 | 甘亚男 | 144300103000014 | 56 | 62 | 127 | 90 | 335 |
6 | 李想 | 144300103000015 | 72 | 70 | 122 | 113 | 377 |
7 | 崔晓爽 | 144300103000027 | 63 | 67 | 118 | 101 | 349 |
8 | 赵梓倩 | 144300103000036 | 56 | 75 | 111 | 94 | 336 |
9 | 花婷 | 144300103000040 | 62 | 64 | 114 | 109 | 349 |
10 | 孙永全 | 144300103000045 | 60 | 72 | 119 | 106 | 357 |
11 | 刘寒 | 144300103000048 | 60 | 72 | 103 | 98 | 333 |
12 | 李郑慧 | 144300103000053 | 59 | 73 | 114 | 94 | 340 |
13 | 吕菲 | 144300103000055 | 69 | 68 | 116 | 100 | 353 |
14 | 刘承宇 | 144300103000056 | 57 | 69 | 117 | 107 | 350 |
15 | 刘莎莎 | 144300103000057 | 65 | 61 | 110 | 104 | 340 |
16 | 张佳莉 | 144300103000065 | 67 | 67 | 117 | 105 | 356 |
17 | 闫怡然 | 144300103000066 | 67 | 63 | 114 | 95 | 339 |
18 | 高世才 | 144300103000068 | 68 | 61 | 107 | 94 | 330 |
19 | 王越凡 | 144300103000077 | 75 | 76 | 124 | 125 | 400 |
20 | 张凤梅 | 144300103000083 | 64 | 57 | 113 | 113 | 347 |
21 | 梁铖 | 144300103000087 | 65 | 61 | 112 | 96 | 334 |
22 | 田宇超 | 144300103000089 | 59 | 62 | 117 | 94 | 332 |
23 | 杨心爱 | 144300103000090 | 61 | 65 | 112 | 104 | 342 |
24 | 牛睿 | 144300103000091 | 58 | 74 | 113 | 100 | 345 |
25 | 刘金鹏 | 144300103000092 | 64 | 70 | 110 | 90 | 334 |
26 | 毕潇雅 | 144300103000094 | 66 | 56 | 116 | 113 | 351 |
27 | 刘硕 | 144300103000097 | 65 | 74 | 132 | 104 | 375 |
28 | 程晓慧 | 144300103000104 | 68 | 63 | 113 | 98 | 342 |
29 | 卢姗 | 144300103000110 | 60 | 68 | 113 | 105 | 346 |
30 | 王嘉敏 | 144300103000114 | 72 | 56 | 100 | 92 | 320 |
31 | 任港 | 144300103000118 | 61 | 56 | 115 | 110 | 342 |
32 | 李志博 | 144300103000120 | 60 | 57 | 96 | 92 | 305 |
33 | 郝佳伟 | 144300103000122 | 60 | 61 | 125 | 100 | 346 |
34 | 周心怡 | 144300103000124 | 66 | 70 | 132 | 97 | 365 |
35 | 尹玉峤 | 144300103000139 | 69 | 64 | 114 | 101 | 348 |
36 | 任世钰 | 144300103000140 | 63 | 71 | 127 | 91 | 352 |
37 | 吴若晨 | 144300103000145 | 75 | 77 | 109 | 114 | 375 |
38 | 丁哲昕 | 144300103000146 | 61 | 59 | 122 | 108 | 350 |
39 | 王英 | 144300103000150 | 70 | 65 | 117 | 90 | 342 |
40 | 胡小瑜 | 144300103000151 | 61 | 69 | 126 | 93 | 349 |
41 | 王帅 | 144300103000159 | 76 | 67 | 116 | 120 | 379 |
42 | 柴漪达 | 144300103000161 | 71 | 73 | 111 | 103 | 358 |
43 | 毛书欣 | 144300103000163 | 78 | 72 | 136 | 119 | 405 |
44 | 李家钿 | 144300103000167 | 68 | 55 | 108 | 104 | 335 |
45 | 高兴 | 144300103000170 | 71 | 60 | 95 | 107 | 333 |
46 | 章晓琳 | 144300103000173 | 69 | 82 | 111 | 128 | 390 |
47 | 郭敬 | 144300103000174 | 62 | 59 | 119 | 109 | 349 |
48 | 赵恒斌 | 144300103000178 | 57 | 73 | 102 | 100 | 332 |
49 | 王强 | 144300103000185 | 70 | 63 | 116 | 115 | 364 |
50 | 张文硕 | 144300103000186 | 59 | 51 | 105 | 109 | 324 |
51 | 于群 | 144300103000189 | 69 | 60 | 115 | 91 | 335 |
52 | 冀媛媛 | 144300103000190 | 73 | 69 | 123 | 107 | 372 |
53 | 李倩倩 | 144300103000192 | 68 | 66 | 125 | 122 | 381 |
54 | 孙法国 | 144300103000193 | 65 | 74 | 128 | 104 | 371 |
55 | 姜笑生 | 144300103000194 | 65 | 64 | 129 | 106 | 364 |
56 | 张梦茹 | 144300103000199 | 64 | 63 | 107 | 91 | 325 |
57 | 闫星慧 | 144300103000200 | 80 | 65 | 124 | 93 | 362 |
58 | 张君凯 | 144300103000201 | 74 | 77 | 113 | 107 | 371 |
59 | 王荐 | 144300103000204 | 69 | 79 | 109 | 117 | 374 |
60 | 解冉冉 | 144300103000208 | 62 | 63 | 107 | 108 | 340 |
61 | 张前程 | 144300103000211 | 65 | 68 | 103 | 99 | 335 |
62 | 刘一心 | 144300103000220 | 65 | 78 | 120 | 137 | 400 |
63 | 柯金钊 | 144300103000221 | 63 | 68 | 138 | 100 | 369 |
64 | 郭萌萌 | 144300103000222 | 70 | 57 | 115 | 105 | 347 |
65 | 王佳 | 144300103000226 | 61 | 82 | 109 | 91 | 343 |
66 | 吴晓明 | 144300103000230 | 71 | 58 | 111 | 90 | 330 |
67 | 刘方圆 | 144300103000231 | 55 | 53 | 113 | 90 | 311 |
68 | 李思涵 | 144300103000232 | 69 | 69 | 121 | 107 | 366 |
69 | 蔡瑜佳 | 144300103000259 | 62 | 64 | 104 | 104 | 334 |
70 | 罗泽旭 | 144300103000261 | 64 | 55 | 140 | 99 | 358 |
71 | 邱俊 | 144300103000263 | 61 | 74 | 118 | 93 | 346 |
72 | 纪闻婕 | 144300103000267 | 58 | 73 | 117 | 91 | 339 |
73 | 卢晓健 | 144300103000268 | 69 | 63 | 111 | 102 | 345 |
74 | 刘倩倩 | 144300103000269 | 63 | 68 | 116 | 98 | 345 |
75 | 刘昊 | 144300103000271 | 66 | 68 | 131 | 114 | 379 |
76 | 贾靖 | 144300103000279 | 65 | 73 | 106 | 106 | 350 |
77 | 张情 | 144300103000280 | 68 | 70 | 105 | 105 | 348 |
78 | 沈云霄 | 144300103000284 | 61 | 64 | 116 | 110 | 351 |
79 | 杜彦霖 | 144300103000285 | 68 | 66 | 105 | 93 | 332 |
80 | 王雪宝 | 144300103000286 | 70 | 72 | 120 | 99 | 361 |
81 | 沈江华 | 144300103000287 | 71 | 76 | 122 | 119 | 388 |
82 | 周锐 | 144300103000304 | 65 | 63 | 115 | 109 | 352 |
83 | 张亦欣 | 144300103000312 | 66 | 72 | 108 | 115 | 361 |
2. 专项计划考生复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 总分 | 专项计划类别 |
1 | 陈开琼 | 144300103000325 | 288 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
2 | 杨娟娟 | 144300103000292 | 293 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
3 | 梁冬妮 | 144300103000137 | 307 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
4 | 田琴 | 144300103000291 | 308 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
5 | 梁振涛 | 144300103000266 | 325 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
6 | 吕泓锐 | 144300103000217 | 331 | 退役大学生士兵专项计划 |
7 | 张保虎 | 144300103000309 | 339 | 退役大学生士兵专项计划 |
三、复试安排
受疫情影响,复试安排另行通知。
特此公告。
监督投诉电话:010-64807157。
中国科学院动物研究所
研究生部
2020-04-22