学科、专业名称研究方向 | 预计招生人数 | 考试科目 |
|
071001植物学 | 共78人 |
|
|
01植物分类学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 |
|
02系统与进化植物学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④853遗传学 |
|
071007遗传学 |
|
|
01植物遗传育种学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④853遗传学 |
|
02植物分子遗传学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学④848植物生理学 |
|
071010生物化学与分子生物学 |
|
|
01植物化学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学④846普通生物学 |
|
02植物分子生物学 | ①101政治理论②201英语一③610分子生物学④848植物生理学 |
|
03植物生理学 | ①101政治理论②201英语一③621植物学④848植物生理学 |
|
04 植物次生代谢 | 同上 |
|
071300生态学 |
|
|
01恢复生态学
| ①101政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 |
|
02生态系统生态学 | 同上
|
|
03环境生态学 | 同上 |
|
04保护生态学 | 同上 |
|
05植物生理生态学 | 同上 |
|
06森林生态学 | 同上 |
|
*0860生物与医药 |
|
| 全日制专业学位 |
01蛋白质工程 | ① 101政治理论②201英语一③302数学二,④846普通生物学 |
|
02基因工程 | 同上 |
|
03植物生物技术 | 同上 |
|
04次生代谢工程 | 同上 |
|
05植物种质资源开发利用 | 同上 |
|
06观赏植物遗传育种 | 同上 |
|
07园林植物及其造景 | 同上 |
|
08生态景观工程技术 | 同上 |
|
09生物(生态)修复技术与工程 | 同上 |
|
090705野生动植物保护与利用 |
|
|
|
01野生资源保护 |
| ①101政治理论②201英语一③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 |
|
02有害生物防治 |
| 同上 |
|
090706园林植物与观赏园艺 |
|
|
|
01园林植物学 |
| ①101政治理论②201英语一③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 |
|
02观赏园艺 |
| 同上 |
|
* 为专业学位 以上内容若有变动,以2022年中国科学院大学硕士招生专业目录为准。 |