2021年硕士研究生复试通知
一、复试时间:
2021年3月30日至4月1日
二、复试流程:
1.报到
时间:3月30日上午09:00-12:00
地点:成都生物所综合楼二楼会议室
所需资料:
(1)身份资料:准考证、身份证原件及复印件。
(2)学历资料:学生证、毕业证、学位证原件及复印件。应届本科毕业生只提供学生证;往届生出示学历证书原件;持境外学历的提供“教育部留学服务中心国外学历学位认证书”。
(3)政审材料:考生政审表原件,需要所在学校/学院党政机关/就业单位人事处/ 档案所在托管中心盖章有效。
(4)综合能力资料:
包括但不限于:①本科毕业学校教务部门(或院系)出具并加盖公章的考生大学本科课程成绩单原件及复印件;②反映考生英语水平的成绩证明;③考生在公开发行的学术刊物或全国性学术会议上发表的学术论文,所获授权专利、科研成果及其他原创性工作成果的证明材料;④考生的各种获奖证书、其他有参考价值的材料等;以上材料考生需出示原件,提交复印件。
(5) 完整填写并签名的《考生个人简历及自述》,需双面打印并有照片(附件中下载)。
(6)一张照片(贴体检表,一寸近期免冠彩照)
2.集中测评
时间:3月30日下午14:00:00-15:30
地点:成都生物所综合楼二楼会议室
3.体检
时间:3月31日上午8:00-10:00
地点:西部战区空军医院(地址:成都市九眼桥顺江路317号门诊大楼)。需空腹,体检当日在医院大厅领取体检表。体检费用自理,190元/人。
4.面试:
面试内容包括英语面试、专业复试、思想政治品德考核三部分,具体要求见复试规程。
时间:4月1日
地点及详细安排请考生注意报到时通知。
三、 疫情防控注意事项

1.请考生在3月20日前注册天府健康通码,申报个人信息,并进行健康打卡。注册天府健康通码时需要填写地址,可填写考试期间在成都预定酒店的地址。报到时需要检查健康码情况,绿色可参加复试,其它颜色不能参加复试。
2.根据当时疫情防控情况,来自中高风险地区(高风险地区以省为单位、中风险地区以市为单位)的考生均需要提供3天以内的核酸检测报告 。
3.报到以及复试阶段,考生必须全程佩戴口罩,进入研究所及复试地点请自觉接受体温检测,使用免洗洗手液消毒。
4.如发现发热、呼吸困难、头晕等症状,需要第一时间报告我所研究生部,并前往科分院医院诊治,出现症状不上报、提供虚假行程、虚假健康材料导致出现疫情的考生将承担相关法律责任。
5.以上防控事项可能会根据实时状态进行调整,请考生注意成都市相关通告及我所官网或邮件通知。
四、食宿相关事宜
复试期间食宿自理。科分院内及我所周边宾馆可供选择,如分院内的专家公寓(电话:028-85210791)。
五、我所地址
成都生物所通讯地址:成都市人民南路四段九号(科分院地址),科分院南北门直线距离约500米,百度地图可以搜索科院街2号(科分院南大门外,进门即可见生物所大门),问路可问“科分院”。
六、特别事项
请考生看到本通知后务必在2021年3月23日前发送Email至yzb@cib.ac.cn确认参加复试情况。为方便邮件筛选,请将邮件主题命名为“2021硕士复试_姓名_报考专业_同意(不同意)复试_联系电话”,如 “2021硕士复试_张三_生态学_同意复试_13600000000”。
未尽事宜请考生注意查看报到时相关通知,复试前及复试期间请各位考生及时关注email邮箱信息。复试前非紧急事项建议考生首选邮件咨询。
七、复试名单
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 报考专业 | 备注 |
144301110000093 | 陈保卫 | 396 | 植物学 | |
144301110000052 | 马芳 | 390 | 植物学 | |
144301110000098 | 袁俞梅 | 376 | 植物学 | |
144301110000105 | 李汶霖 | 371 | 植物学 | |
144301110000223 | 蔡婧驰 | 371 | 植物学 | |
144301110000050 | 汪巧燕 | 355 | 植物学 | |
144301110000229 | 庞鹏 | 353 | 植物学 | |
144301110000102 | 黄政莲 | 353 | 植物学 | |
144301110000166 | 张海玲 | 332 | 植物学 | 退役士兵初试成绩加10分后总分342 |
144301110000014 | 田莉莉 | 366 | 动物学 | |
144301110000076 | 赵筱萌 | 361 | 动物学 | |
144301110000030 | 范月峥 | 352 | 动物学 | |
144301110000079 | 虞皓琦 | 346 | 动物学 | |
144301110000051 | 刘怡斐 | 339 | 动物学 | |
144301110000172 | 石小琴 | 335 | 动物学 | |
144301110000180 | 晏梓 | 334 | 动物学 | |
144301110000219 | 李汶秀 | 334 | 动物学 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144301110000005 | 范怡畅 | 327 | 动物学 | |
144301110000037 | 石琳 | 320 | 动物学 | |
144301110000039 | 李秋琳 | 320 | 动物学 | |
144301110000081 | 汪小萍 | 312 | 动物学 | 退役大学生士兵计划 |
144301110000144 | 李珍 | 312 | 动物学 | |
144301110000203 | 布点阿依 | 284 | 动物学 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144301110000210 | 计飞容 | 254 | 动物学 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144301110000146 | 易圆圆 | 402 | 微生物学 | |
144301110000062 | 李斯陶 | 385 | 微生物学 | |
144301110000086 | 韩武玮怡 | 380 | 微生物学 | |
144301110000097 | 杨雯 | 372 | 微生物学 | |
144301110000056 | 杜世尧 | 370 | 微生物学 | |
144301110000061 | 杨佳琪 | 350 | 微生物学 | |
144301110000124 | 周洛译 | 349 | 微生物学 | |
144301110000207 | 张进 | 292 | 微生物学 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144301110000109 | 杨涵 | 392 | 生态学 | |
144301110000048 | 游琴琴 | 380 | 生态学 | |
144301110000129 | 李婧怡 | 353 | 生态学 | |
144301110000126 | 房福金 | 350 | 生态学 | |
144301110000118 | 李柳 | 348 | 生态学 | |
144301110000104 | 鄢巧钰 | 347 | 生态学 | |
144301110000113 | 陈露芸 | 347 | 生态学 | |
144301110000218 | 何斌 | 329 | 生态学 | |
144301110000217 | 邓雅娟 | 328 | 生态学 | |
144301110000130 | 唐双磊 | 324 | 生态学 | |
144301110000155 | 尔克伍达 | 285 | 生态学 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144301110000209 | 王娜 | 277 | 生态学 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144301110000162 | 马诗岚 | 264 | 生态学 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144301110000141 | 万钰琴 | 373 | 环境科学 | |
144301110000101 | 李瑞 | 337 | 环境科学 | |
144301110000112 | 杜亚玲 | 310 | 环境科学 | |
144301110000151 | 姚茂春 | 310 | 环境科学 | |
144301110000225 | 张静妮 | 309 | 环境科学 | |
144301110000067 | 郭宝林 | 387 | 药物化学 | |
144301110000134 | 黄鹤森 | 365 | 药物化学 | |
144301110000188 | 王阿木 | 328 | 药物化学 | |
144301110000011 | 田梦伦 | 335 | 药理学 | |
144301110000009 | 刘佳 | 332 | 药理学 | |
144301110000231 | 王璐 | 331 | 药理学 | |
144301110000178 | 陶金萍 | 323 | 药理学 | |
144301110000088 | 刘帅 | 315 | 药理学 | |
144301110000120 | 谭宏 | 341 | 生物与医药 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
144301110000173 | 王雪菲 | 338 | 生物与医药 | |
144301110000197 | 陈琳 | 326 | 生物与医药 | |
144301110000128 | 常新越 | 321 | 生物与医药 | |
144301110000177 | 董崇 | 316 | 生物与医药 | |
144301110000187 | 谢静 | 311 | 生物与医药 | |
144301110000122 | 费亚兰 | 311 | 生物与医药 | |
144301110000199 | 张乐 | 307 | 生物与医药 | |
144301110000066 | 李文豪 | 296 | 生物与医药 | |
144301110000168 | 黄敏 | 294 | 生物与医药 | |
144301110000222 | 薛仁政 | 293 | 生物与医药 | |
144301110000023 | 王玉瑶 | 292 | 生物与医药 | |
144301110000137 | 付兴悦 | 292 | 生物与医药 | |
144301110000091 | 董阳 | 285 | 生物与医药 | |
144301110000007 | 张叶韬 | 271 | 生物与医药 |
联系方式:
联系人:张宁轩
咨询电话:028-82890953
电子邮件:yzb@cib.ac.cn
通讯地址:四川省成都市人民南路四段九号,中国科学院成都生物研究所,研究生部(邮编:610041)