中国科学技术大学2015年硕士研究生招生拟录取名单 | |||
注: 3、拟接收推免生名单请访问:http://gradschool.ustc.edu.cn/articles/2014/09/38.htm | |||
准考证号 | 证件号码 | 姓名 | 录取单位 |
100015015170386 | 510106********1027 | 吴友友 | 软件学院 |
100015015170556 | 510682********0212 | 杜飞雷 | 软件学院 |
100015015171005 | 152128********1827 | 周末 | 软件学院 |
100015015171013 | 152104********0933 | 王振西 | 软件学院 |
100015015171093 | 441283********4172 | 严哲璟 | 软件学院 |
100015015171172 | 420684********0079 | 叶晗 | 软件学院 |
100015015171187 | 152324********6618 | 辛贺 | 软件学院 |
100015015171313 | 130528********6033 | 康晓领 | 软件学院 |
100015015171320 | 142227********0014 | 董玉龙 | 软件学院 |
100015015171331 | 431202********0213 | 赵英宇 | 软件学院 |
100015015171473 | 370781********0513 | 丁宝剑 | 软件学院 |
100015015171560 | 342423********3975 | 纪保华 | 软件学院 |
100015015171576 | 610113********0417 | 郭洋 | 软件学院 |
100015015171585 | 522601********0046 | 曹竞 | 软件学院 |
100015015480186 | 130283********0612 | 庞建人 | 软件学院 |
100015015480222 | 370983********0524 | 张晓佳 | 软件学院 |
100015015480225 | 371521********0013 | 高勇 | 软件学院 |
100015015480282 | 210381********1634 | 张龙哲 | 软件学院 |
100035004000388 | 500382********873X | 王怿璞 | 地球和空间科学学院 |
100035022109503 | 420321********0044 | 王艺霖 | 软件学院 |
100035023108100 | 131127********2472 | 陈若愚 | 软件学院 |
100035023110144 | 610429********2449 | 田一羊 | 软件学院 |
100035023110725 | 622424********0052 | 蔺蓓 | 软件学院 |
100035024106300 | 411503********003X | 陈相 | 软件学院 |
100035024107595 | 320830********0018 | 朱天宇 | 软件学院 |
100035024108101 | 410901********5034 | 郭杨 | 软件学院 |
100035024109030 | 410183********3835 | 许祎 | 软件学院 |
100035026108675 | 370921********0015 | 樊文浩 | 软件学院 |
100035410106442 | 370830********3510 | 杨腾飞 | 软件学院 |
100065210100266 | 411528********0441 | 董美 | 软件学院 |
100065210100477 | 410482********0516 | 滕彦宁 | 软件学院 |
100065210500054 | 330921********0019 | 胡佳玮 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
100065210500301 | 231005********102X | 贾心怡 | 金属研究所 |
100065210500439 | 130229********3617 | 王斌 | 软件学院 |
100065210500509 | 152104********0915 | 陈思宇 | 软件学院 |
100065210501329 | 150203********4237 | 曹国瑞 | 软件学院 |
100065210501829 | 460033********0027 | 孟丹慧 | 软件学院 |
100065210501842 | 220822********7338 | 范海洋 | 软件学院 |
100065210503888 | 410728********4018 | 毛耀宗 | 金属研究所 |
100065210503918 | 412825********4134 | 杨明辉 | 软件学院 |
100065210504255 | 420683********6155 | 唐瀚玉 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
100065210504339 | 500384********0021 | 周叶子 | 软件学院 |
100065210504567 | 130725********1473 | 阴达 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
100065210504931 | 130531********1713 | 黄冠村 | 软件学院 |
100065210504974 | 450202********0015 | 韦恒 | 软件学院 |
100065210505023 | 612401********245X | 但紫恒 | 软件学院 |
100075000000220 | 440281********1311 | 杨福东 | 软件学院 |
100075000000329 | 362427********0018 | 钟颖群 | 软件学院 |
100075000001543 | 410122********0010 | 冯斌 | 软件学院 |
100075000001556 | 210504********0351 | 谢延哲 | 软件学院 |
100075000001704 | 370304********1626 | 张夜明 | 软件学院 |
100075000001739 | 360121********311X | 闵小根 | 软件学院 |
100075000001741 | 110106********0078 | 万子成 | 软件学院 |
100075000004842 | 410823********0280 | 郑笑笑 | 软件学院 |
100075000004845 | 362329********3032 | 张宾 | 软件学院 |
100085210002442 | 130523********0011 | 柳一川 | 金属研究所 |
100085210005273 | 372925********3394 | 张大为 | 纳米学院 |
100135094000489 | 130404********2431 | 付永钦 | 软件学院 |
100135096000496 | 210303********251X | 李翀 | 软件学院 |
100135111310788 | 642221********3096 | 王皓 | 软件学院 |
100135111310808 | 522601********0812 | 龙滨 | 软件学院 |
100135111311343 | 130603********0311 | 韩天翔 | 软件学院 |
100135145000621 | 370284********3620 | 赵玉萍 | 软件学院 |
100135177000913 | 410425********6037 | 杨峻鹏 | 软件学院 |
100135191001006 | 371302********1438 | 朱自耕 | 软件学院 |
100135254040258 | 340603********002X | 梁晓宇 | 软件学院 |
100135278001184 | 654323********3718 | 王远江 | 软件学院 |
100555333306557 | 130481********6037 | 王超 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
100555333308721 | 620321********0359 | 任建华 | 软件学院 |
100555333316532 | 610103********3643 | 李秋晨 | 软件学院 |
100565000103302 | 652800********0016 | 宋海超 | 软件学院 |
100565000505931 | 410581********9055 | 王浩 | 软件学院 |
100565006309908 | 120105********6010 | 杨阳 | 软件学院 |
100565008810648 | 120224********4622 | 杨妍 | 软件学院 |
100565009710902 | 371327********5131 | 唐立韬 | 软件学院 |
100565010611455 | 131182********4417 | 张舵 | 金属研究所 |
100565013612051 | 320621********7519 | 李昆 | 纳米学院 |
100565013612106 | 130625********2014 | 李润泽 | 软件学院 |
100565015512832 | 130726********1624 | 何静 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
100565021015707 | 142431********3911 | 郝宝亮 | 软件学院 |
100565021115758 | 420984********0729 | 陈诗静 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
100565033917212 | 130927********6014 | 崔人文 | 软件学院 |
101415134014292 | 340104********0019 | 章旭东 | 软件学院 |
101455000000521 | 371426********0015 | 孟宪帅 | 软件学院 |
101455000000530 | 612725********001X | 张凯文 | 软件学院 |
101455000002481 | 210104********4013 | 朱曜南 | 软件学院 |
101455000002624 | 140226********3523 | 杜亚文 | 软件学院 |
101455000002806 | 370724********6132 | 王聪 | 软件学院 |
101455000006977 | 342501********0534 | 俞蔚捷 | 软件学院 |
101835215200647 | 341621********3527 | 龚静 | 软件学院 |
102135021040265 | 452122********0012 | 雷经 | 软件学院 |
102135021040752 | 230502********0020 | 张莹 | 软件学院 |
102135021040754 | 331004********0013 | 李豪成 | 软件学院 |
102135021041023 | 622923********0817 | 马哲骅 | 软件学院 |
102135021041068 | 231084********4052 | 陈龙 | 软件学院 |
102135021041127 | 370102********4115 | 陈正伟 | 软件学院 |
102135021041130 | 130981********101X | 姜旭 | 软件学院 |
102135021041211 | 500235********5885 | 陈青宏 | 软件学院 |
102135021050022 | 342625********2110 | 李家诚 | 软件学院 |
102135021050982 | 340403********2414 | 朱晓冬 | 纳米学院 |
102465210006790 | 341125********6019 | 牛新伟 | 软件学院 |
102465210006869 | 320382********5713 | 翟修川 | 软件学院 |
102465210006932 | 522425********5716 | 李佳华 | 软件学院 |
102465210006940 | 341225********4913 | 李兵 | 软件学院 |
102465210007227 | 640121********2813 | 刘建军 | 软件学院 |
102465210007365 | 370829********6639 | 张路生 | 软件学院 |
102465210007384 | 520102********2413 | 王骏 | 软件学院 |
102465210007391 | 342427********2027 | 陈婷婷 | 软件学院 |
102475000102746 | 340823********0024 | 刘佩佩 | 软件学院 |
102475321705825 | 513030********1417 | 陈柏舟 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
102475340607235 | 340322********0899 | 陈涛 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
102475342407405 | 342425********4735 | 曹政炜 | 软件学院 |
102475345707451 | 341221********1519 | 王站立 | 软件学院 |
102475360708047 | 140227********0017 | 韩杰 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
102475370608787 | 370686********0412 | 栾向阳 | 软件学院 |
102475613311678 | 340204********2014 | 阮乐乐 | 软件学院 |
102485121500009 | 321202********2412 | 毛俊凯 | 软件学院 |
102485121500092 | 140424********001X | 韩一钊 | 软件学院 |
102485121500108 | 370826********7455 | 陈尚 | 软件学院 |
102485121500630 | 412725********6993 | 郭中权 | 软件学院 |
102485121500834 | 340603********0470 | 葛冠群 | 软件学院 |
102485121501023 | 321322********7031 | 葛亚欣 | 软件学院 |
102485121510179 | 410928********6037 | 马国帅 | 软件学院 |
102485121510520 | 141181********0099 | 郭相伟 | 金属研究所 |
102485121511208 | 321023********4639 | 陈晓东 | 软件学院 |
102485121511367 | 341125********2356 | 樊邵杰 | 软件学院 |
102485121512105 | 231004********0922 | 陈腾达 | 软件学院 |
102485121512865 | 340122********4830 | 郭世嘉 | 软件学院 |
102485121513165 | 340505********0632 | 陈明 | 软件学院 |
102485121513409 | 340823********6821 | 钱娟 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
102485121513438 | 130105********0612 | 刘京倍 | 软件学院 |
102485121513471 | 342201********2440 | 李倩 | 软件学院 |
102485121513488 | 370882********2429 | 李圆圆 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
102485121516231 | 522322********0037 | 罗阳 | 软件学院 |
102485121516249 | 342622********3279 | 慈世伟 | 金属研究所 |
102485121516262 | 362423********2015 | 习瑶瑶 | 金属研究所 |
102485121516919 | 321281********1395 | 戴恒晨 | 软件学院 |
102485121516985 | 320482********5619 | 奚昌 | 软件学院 |
102515210004026 | 340826********221X | 沈成绪 | 纳米学院 |
102515210004357 | 341281********907X | 李凯利 | 纳米学院 |
102515210005039 | 370781********3617 | 崔剑光 | 纳米学院 |
102695213902042 | 332522********8417 | 柳锋 | 软件学院 |
102845212310593 | 341181********5614 | 王维根 | 软件学院 |
102845212409978 | 340803********2315 | 李可 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
102845212815630 | 372925********3329 | 胡媛媛 | 地球和空间科学学院 |
102845213202843 | 360429********2132 | 沈国士 | 软件学院 |
102845213202880 | 320721********243X | 徐乃庭 | 软件学院 |
102845213206321 | 210102********6612 | 程鹏博 | 软件学院 |
102845213206831 | 321023********6852 | 王清华 | 软件学院 |
102845213208305 | 320826********6619 | 周子翔 | 软件学院 |
102845213210617 | 342622********0275 | 李祥 | 软件学院 |
102845213210982 | 350521********8011 | 潘凯特 | 软件学院 |
102845213211707 | 331081********5118 | 沈虤 | 软件学院 |
102845213211709 | 429004********0032 | 韦宇轩 | 软件学院 |
102845213302938 | 360430********1929 | 毛露露 | 软件学院 |
102845213302983 | 431223********2013 | 杨宗明 | 软件学院 |
102845213303028 | 321084********0411 | 葛健秋 | 软件学院 |
102845213303074 | 310115********8619 | 谭晓楠 | 软件学院 |
102845213306332 | 320721********5074 | 樊涛声 | 软件学院 |
102845213306623 | 412702********4159 | 刘欢 | 软件学院 |
102845213306632 | 410303********1515 | 赵祥智 | 软件学院 |
102845213315760 | 320803********501X | 马腾 | 软件学院 |
102845213406814 | 340405********0214 | 李凡 | 金属研究所 |
102845213407113 | 321182********0010 | 于天航 | 纳米学院 |
102845213410700 | 341225********7916 | 刘威 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
102855211807519 | 320681********1427 | 陶颖 | 软件学院 |
102865141005289 | 140107********065X | 刘建鑫 | 软件学院 |
102865210805519 | 340221********6850 | 秦皓 | 软件学院 |
102865211805557 | 211202********1309 | 王琳琳 | 软件学院 |
102865231705798 | 342401********0712 | 刘文哲 | 软件学院 |
102865320202953 | 320102********1210 | 李尤佳 | 软件学院 |
102865320203014 | 320102********1634 | 路畅 | 软件学院 |
102865320203046 | 321322********2016 | 王雷 | 软件学院 |
102865320203387 | 140181********0221 | 李帅 | 软件学院 |
102865320203414 | 321081********843X | 徐孝成 | 软件学院 |
102865320203744 | 410521********2041 | 任银垠 | 软件学院 |
102865320203984 | 340223********0032 | 程思潇 | 软件学院 |
102865320204411 | 152104********3820 | 梁佳琪 | 软件学院 |
102865320204416 | 320382********0018 | 刘森林 | 软件学院 |
102865321406615 | 321322********6810 | 张武 | 软件学院 |
102865321506781 | 320925********0030 | 刘坤 | 软件学院 |
102865322007520 | 320922********1415 | 姜志鹏 | 软件学院 |
102865330107891 | 342622********0626 | 张子筠 | 软件学院 |
102865340108397 | 340621********1239 | 周飞龙 | 纳米学院 |
102865342909332 | 342923********0023 | 王珝 | 软件学院 |
102865345709411 | 342401********7457 | 王浩然 | 软件学院 |
102865345709473 | 341202********3514 | 徐同同 | 软件学院 |
102865370110092 | 370481********187X | 狄鑫 | 软件学院 |
102865412911943 | 412301********4024 | 宋娜 | 软件学院 |
102865431512600 | 430105********101X | 鲁蕴铖 | 软件学院 |
102865611213214 | 340223********841X | 张阔意 | 软件学院 |
102875211603860 | 340302********1610 | 宫玄 | 软件学院 |
102875211605169 | 340826********8922 | 高慧敏 | 软件学院 |
102885100001078 | 342401********3814 | 彭海维 | 软件学院 |
102885100001082 | 320525********151X | 邓文文 | 软件学院 |
102885100001674 | 342623********0032 | 王超 | 纳米学院 |
102885500004886 | 320602********0011 | 胡逸凡 | 软件学院 |
102885500005112 | 340123********4524 | 贺凡凡 | 软件学院 |
102905210600699 | 340321********8916 | 蔡宇停 | 软件学院 |
103355000900066 | 330724********203X | 楼伟强 | 软件学院 |
103355000900098 | 342623********3018 | 夏佳伟 | 软件学院 |
103355000900107 | 362228********2431 | 梁陈浩 | 软件学院 |
103355000901760 | 654224********0334 | 续世鹏 | 软件学院 |
103355000904955 | 120103********3229 | 霍丽荣 | 软件学院 |
103355000905550 | 411023********3011 | 张梦豪 | 软件学院 |
103355000905701 | 220502********0813 | 李俊锋 | 软件学院 |
103355000905899 | 340521********6012 | 朱金金 | 软件学院 |
103355000905915 | 142702********1211 | 温一鸣 | 软件学院 |
103355000905955 | 510682********3190 | 邢东 | 软件学院 |
103355000906055 | 330724********4828 | 郭玉芬 | 软件学院 |
103355000906260 | 320830********3012 | 罗弦 | 软件学院 |
103355000906339 | 321088********2737 | 虞啸川 | 软件学院 |
103355000908255 | 340122********6779 | 郭世柱 | 软件学院 |
103355000908262 | 342425********4034 | 王家时 | 软件学院 |
103355000908283 | 511011********4734 | 彭于权 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103355000908395 | 340222********4441 | 李文静 | 软件学院 |
103355000908690 | 341126********3614 | 史正乐 | 软件学院 |
103355000908697 | 340123********0054 | 梁会武 | 软件学院 |
103355000908746 | 370782********3115 | 安常青 | 软件学院 |
103355000908842 | 340323********0015 | 杨绍松 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103355000908908 | 350784********0032 | 崔健 | 软件学院 |
103355000909723 | 622421********0828 | 张笑谈 | 金属研究所 |
103355000911481 | 342523********8217 | 陈浩 | 软件学院 |
103355000911495 | 420525********0022 | 张照婧 | 软件学院 |
103355000911675 | 411481********4567 | 张珍 | 软件学院 |
103355000911685 | 360782********7010 | 刘正良 | 金属研究所 |
103355000912010 | 341002********107X | 王枫荻 | 软件学院 |
103355000912462 | 342425********4919 | 杨羊 | 软件学院 |
103355000912886 | 330203********3610 | 张斯睿 | 软件学院 |
103355000912888 | 341221********9300 | 张晨曦 | 软件学院 |
103355000913034 | 610628********0014 | 李杰 | 软件学院 |
103585210000018 | 340104********302X | 周璟瑜 | 人文与社会科学学院 |
103585210000028 | 340103********1028 | 汪竹欣 | 人文与社会科学学院 |
103585210000035 | 341124********5610 | 赵国文 | 人文与社会科学学院 |
103585210000046 | 340881********432X | 伍翠翠 | 人文与社会科学学院 |
103585210000047 | 340321********1805 | 年问问 | 人文与社会科学学院 |
103585210000048 | 341125********3445 | 丁献美 | 人文与社会科学学院 |
103585210000059 | 341623********5640 | 苏悦 | 人文与社会科学学院 |
103585210000065 | 342623********2194 | 金双 | 管理学院 |
103585210000068 | 340122********7292 | 吴云龙 | 管理学院 |
103585210000074 | 340403********163X | 廖宁 | 管理学院 |
103585210000078 | 340825********3713 | 聂高 | 管理学院 |
103585210000084 | 342401********9315 | 胡勇 | 管理学院 |
103585210000086 | 340104********0028 | 周婷婷 | 管理学院 |
103585210000110 | 340103********3511 | 王臻 | 管理学院 |
103585210000114 | 342625********0018 | 王喆 | 管理学院 |
103585210000117 | 340304********1210 | 熊超 | 管理学院 |
103585210000118 | 342123********2496 | 郭振 | 管理学院 |
103585210000121 | 342422********7815 | 王磊 | 管理学院 |
103585210000126 | 341281********0326 | 王涤 | 管理学院 |
103585210000129 | 340111********1547 | 程琳惠 | 管理学院 |
103585210000130 | 340822********4847 | 程琪晗 | 管理学院 |
103585210000131 | 340104********1515 | 高童笙 | 管理学院 |
103585210000138 | 340822********2016 | 章生 | 管理学院 |
103585210000147 | 320324********2529 | 娄晶晶 | 管理学院 |
103585210000154 | 330483********5865 | 蔡静丽 | 管理学院 |
103585210000157 | 340881********4349 | 王薇 | 管理学院 |
103585210000160 | 340826********264X | 许青苗 | 管理学院 |
103585210000162 | 330621********8428 | 孙钟倩 | 管理学院 |
103585210000163 | 340621********3627 | 张玉 | 管理学院 |
103585210000170 | 340102********101X | 孙达昌 | 管理学院 |
103585210000173 | 340303********0627 | 蔡陶 | 管理学院 |
103585210000179 | 341226********2125 | 沈伟 | 管理学院 |
103585210000180 | 342401********0032 | 刘畅 | 管理学院 |
103585210000183 | 340104********1510 | 陈亚明 | 管理学院 |
103585210000184 | 340822********1834 | 操乐其 | 管理学院 |
103585210000193 | 342623********1619 | 徐飞扬 | 管理学院 |
103585210000194 | 341002********0630 | 汪乐尘 | 管理学院 |
103585210000196 | 350722********5712 | 王滔 | 人文与社会科学学院 |
103585210000198 | 342401********8883 | 余存娣 | 人文与社会科学学院 |
103585210000199 | 340825********502X | 袁文娟 | 人文与社会科学学院 |
103585210000200 | 340311********0246 | 周洁 | 人文与社会科学学院 |
103585210000204 | 340404********2624 | 徐月 | 人文与社会科学学院 |
103585210000206 | 342201********0228 | 任明磊 | 人文与社会科学学院 |
103585210000208 | 342224********1964 | 郗倩 | 人文与社会科学学院 |
103585210000210 | 342401********7273 | 郑健 | 人文与社会科学学院 |
103585210000211 | 342401********0863 | 张帆 | 人文与社会科学学院 |
103585210000212 | 342422********0369 | 张迪 | 人文与社会科学学院 |
103585210000213 | 342522********0029 | 潘郭君 | 人文与社会科学学院 |
103585210000220 | 342425********3125 | 袁沫沫 | 人文与社会科学学院 |
103585210000223 | 340123********508X | 薛莹 | 人文与社会科学学院 |
103585210000224 | 340121********9142 | 徐雁燕 | 人文与社会科学学院 |
103585210000226 | 340123********622X | 张秀娟 | 人文与社会科学学院 |
103585210000231 | 340403********1660 | 李静 | 人文与社会科学学院 |
103585210000232 | 342201********6464 | 于小枫 | 人文与社会科学学院 |
103585210000234 | 342225********5322 | 王晓耘 | 人文与社会科学学院 |
103585210000236 | 340621********2823 | 张书华 | 人文与社会科学学院 |
103585210000239 | 340122********0024 | 高劼彧 | 人文与社会科学学院 |
103585210000241 | 340123********7500 | 徐芳芳 | 人文与社会科学学院 |
103585210000243 | 340103********0524 | 王逸文 | 人文与社会科学学院 |
103585210000247 | 340104********3042 | 焦敏 | 人文与社会科学学院 |
103585210000252 | 430522********7563 | 彭小燕 | 人文与社会科学学院 |
103585210000256 | 340104********252X | 瞿丽 | 人文与社会科学学院 |
103585210000257 | 340102********2024 | 汪丽君 | 人文与社会科学学院 |
103585210000258 | 140431********3628 | 王俊丽 | 人文与社会科学学院 |
103585210000259 | 342502********0048 | 余欢欢 | 人文与社会科学学院 |
103585210000260 | 342222********4013 | 徐朔 | 人文与社会科学学院 |
103585210000262 | 340881********5983 | 江慧 | 人文与社会科学学院 |
103585210000270 | 341702********5629 | 胡琼 | 人文与社会科学学院 |
103585210000274 | 410225********2327 | 栗品 | 人文与社会科学学院 |
103585210000275 | 430521********0292 | 朱立新 | 人文与社会科学学院 |
103585210000289 | 320621********051X | 黄晓春 | 人文与社会科学学院 |
103585210000291 | 110102********111X | 颜鹤青 | 人文与社会科学学院 |
103585210000293 | 141033********0020 | 郭美娟 | 人文与社会科学学院 |
103585210000300 | 340104********3022 | 张露溪 | 人文与社会科学学院 |
103585210000302 | 340103********3024 | 朱玉洁 | 人文与社会科学学院 |
103585210000303 | 340823********4946 | 刘琴 | 人文与社会科学学院 |
103585210000308 | 340322********0842 | 盛梦洁 | 人文与社会科学学院 |
103585210000309 | 340311********0240 | 王君妮 | 人文与社会科学学院 |
103585210000313 | 330205********0326 | 赵一入 | 人文与社会科学学院 |
103585210000315 | 341181********1615 | 张安健 | 人文与社会科学学院 |
103585210000319 | 341124********6838 | 范潜离 | 人文与社会科学学院 |
103585210000320 | 341102********6421 | 鲍金洁 | 人文与社会科学学院 |
103585210000322 | 341224********0016 | 尹航 | 人文与社会科学学院 |
103585210000327 | 342423********0048 | 顾佳丽 | 人文与社会科学学院 |
103585210000328 | 342530********3920 | 储彩云 | 人文与社会科学学院 |
103585210000335 | 341281********9469 | 叶晓文 | 人文与社会科学学院 |
103585210000347 | 342422********2588 | 宋晓筱 | 人文与社会科学学院 |
103585210000358 | 342622********0261 | 周新润 | 人文与社会科学学院 |
103585210000361 | 340824********5421 | 彭丽 | 人文与社会科学学院 |
103585210000369 | 342901********7010 | 张敏 | 人文与社会科学学院 |
103585210000378 | 340123********7521 | 罗静 | 人文与社会科学学院 |
103585210000383 | 340104********0027 | 杜媛涛 | 人文与社会科学学院 |
103585210000387 | 340202********1422 | 曹灿 | 人文与社会科学学院 |
103585210000394 | 340103********2518 | 陈健 | 人文与社会科学学院 |
103585210000398 | 340122********7962 | 钟文星 | 人文与社会科学学院 |
103585210000400 | 340104********2015 | 淦凌云 | 人文与社会科学学院 |
103585210000401 | 340825********5023 | 周悦 | 人文与社会科学学院 |
103585210000405 | 340121********0048 | 孙远 | 人文与社会科学学院 |
103585210000407 | 340828********0113 | 曹旭 | 人文与社会科学学院 |
103585210000408 | 340111********3069 | 王子唯 | 人文与社会科学学院 |
103585210000411 | 340702********5020 | 刘彦 | 人文与社会科学学院 |
103585210000412 | 340122********2427 | 叶婷婷 | 人文与社会科学学院 |
103585210000414 | 342401********8650 | 黄钺 | 人文与社会科学学院 |
103585210000416 | 340823********0826 | 张龙春 | 人文与社会科学学院 |
103585210000423 | 142401********5825 | 许雅婧 | 人文与社会科学学院 |
103585210000425 | 330602********0019 | 陈亦奇 | 人文与社会科学学院 |
103585210000426 | 340123********0010 | 张新宇 | 人文与社会科学学院 |
103585210000433 | 341126********0227 | 何雅琼 | 人文与社会科学学院 |
103585210000438 | 340103********3521 | 黎畅 | 人文与社会科学学院 |
103585210000439 | 340223********0020 | 章静茹 | 人文与社会科学学院 |
103585210000440 | 421003********0029 | 汤琪琪 | 人文与社会科学学院 |
103585210000441 | 110108********6317 | 杜伟韬 | 数学科学学院 |
103585210000442 | 341103********5045 | 蔡云云 | 地球和空间科学学院 |
103585210000445 | 210204********6451 | 曹特 | 数学科学学院 |
103585210000449 | 321002********551X | 张祖仪 | 数学科学学院 |
103585210000452 | 330781********1818 | 徐丞君 | 数学科学学院 |
103585210000453 | 330381********0519 | 黄章开 | 数学科学学院 |
103585210000466 | 130427********6533 | 郭玉东 | 数学科学学院 |
103585210000474 | 342401********6968 | 陈敏 | 数学科学学院 |
103585210000476 | 130733********0012 | 刘腾 | 软件学院 |
103585210000478 | 360502********601X | 胡鑫 | 数学科学学院 |
103585210000491 | 360281********0035 | 蔡方舟 | 数学科学学院 |
103585210000502 | 420323********0819 | 黄九洲 | 数学科学学院 |
103585210000504 | 422201********0413 | 余亦泽 | 数学科学学院 |
103585210000512 | 342221********3551 | 许跃 | 数学科学学院 |
103585210000515 | 370602********1031 | 李政元 | 物理学院 |
103585210000526 | 429005********5273 | 谢华 | 物理学院 |
103585210000535 | 510107********4213 | 弋开阳 | 物理学院 |
103585210000543 | 410422********9173 | 李晓辉 | 物理学院 |
103585210000546 | 620524********0012 | 康智雄 | 物理学院 |
103585210000548 | 340721********4512 | 胡鹏 | 物理学院 |
103585210000551 | 362329********3052 | 邹志慧 | 物理学院 |
103585210000552 | 510723********0693 | 冯喜 | 物理学院 |
103585210000557 | 321023********0818 | 张言 | 物理学院 |
103585210000572 | 340123********8578 | 赵然 | 物理学院 |
103585210000576 | 340621********2456 | 徐刚 | 物理学院 |
103585210000584 | 341125********7939 | 毛家珊 | 物理学院 |
103585210000590 | 341223********0013 | 刘海洋 | 物理学院 |
103585210000591 | 341221********8251 | 孟智 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000592 | 342224********0210 | 杨强 | 物理学院 |
103585210000600 | 441881********1118 | 李锐岗 | 物理学院 |
103585210000607 | 511023********0971 | 李强 | 物理学院 |
103585210000612 | 340104********0032 | 牛畅 | 物理学院 |
103585210000616 | 340823********1530 | 伍宏忠 | 物理学院 |
103585210000617 | 341227********1535 | 褚利国 | 物理学院 |
103585210000621 | 340602********1019 | 卫威 | 物理学院 |
103585210000624 | 342126********3778 | 朱波龙 | 物理学院 |
103585210000627 | 342623********5027 | 宋安然 | 纳米学院 |
103585210000636 | 362326********0011 | 单心钰 | 物理学院 |
103585210000642 | 352225********5010 | 郑金铭 | 纳米学院 |
103585210000643 | 340827********6012 | 檀灿竹 | 合肥微尺度物质科学国家实验室 |
103585210000648 | 352202********1510 | 林冠凯 | 物理学院 |
103585210000649 | 350681********0011 | 曹洹 | 物理学院 |
103585210000654 | 370481********601X | 渠承明 | 物理学院 |
103585210000656 | 370125********6314 | 魏加峰 | 纳米学院 |
103585210000657 | 441602********2218 | 丘丙林 | 地球和空间科学学院 |
103585210000681 | 411481********1217 | 赵帅 | 物理学院 |
103585210000685 | 421224********4321 | 徐晓梅 | 合肥微尺度物质科学国家实验室 |
103585210000689 | 622727********5017 | 贾治安 | 物理学院 |
103585210000693 | 342401********5876 | 姜斌 | 物理学院 |
103585210000701 | 362422********3511 | 杨志平 | 物理学院 |
103585210000710 | 513922********4056 | 宋永 | 物理学院 |
103585210000711 | 342222********2032 | 王恒 | 纳米学院 |
103585210000721 | 342221********6112 | 李信 | 物理学院 |
103585210000740 | 342622********7974 | 陈美文 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000745 | 340121********5513 | 范超 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000748 | 370304********221X | 王云飞 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000749 | 371424********6019 | 杨翠坤 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000754 | 441426********1175 | 韩良文 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000759 | 340221********0792 | 魏梦俊 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000768 | 360121********4612 | 姜朋 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000772 | 371525********3768 | 安琳琳 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000774 | 370785********2785 | 郭淑萍 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000778 | 420104********3614 | 龚吉祥 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000795 | 320583********7116 | 郭晓天 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000796 | 321282********5275 | 高岗 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000798 | 321281********0498 | 洪雨 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000800 | 320482********461X | 庄鹏 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000803 | 340111********153X | 刘伟 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000814 | 340721********2436 | 鲁月林 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000825 | 342222********121X | 魏蒙恩 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000832 | 341202********351X | 韩东成 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000833 | 341181********6816 | 张文忠 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000835 | 342422********7059 | 谈伟 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000837 | 410105********0089 | 王书 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000838 | 320821********0914 | 王征云 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000841 | 341203********3116 | 王凤阳 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000846 | 340822********5224 | 汪程程 | 中国科学技术大学研究生院科学岛分院 |
103585210000847 | 340826********2221 | 石慧凤 | 地球和空间科学学院 |
