中国科学院昆明动物研究所成立于1959年,经过半个多世纪的发展研究所确立了立足中国西南和东南亚丰富的生物资源,突出区域特色、国家战略需求和科学前沿,将研究所建成特色鲜明的国际著名研究机构的战略定位;凝练了“动物复杂性状的进化解析与调控、灵长类动物模型与重大疾病机理、家养动物及其野生近缘种基因资源发掘”等三个重点突破方向,并取得了一系列重要科研成果。研究所现有“遗传资源与进化”国家重点实验室、中国科学院“动物模型与人类疾病机理”重点实验室两个研究单元,并建有“云南省天然活性多肽工程实验室”、“云南省畜禽分子生物学重点实验室”、“云南省动物模型与人类疾病机理”重点实验室”和“云南省动物生殖生物学重点实验室”。昆明动物所是中国科学院昆明灵长类研究中心的依托单位,建有药物安全评价中心。设有公共技术服务中心,是中国科学院昆明生物多样性大型仪器区域中心的牵头单位。建有无量山黑冠长臂猿监测站和昭通大山包野生动物野外观测站2个野外台站。与云南省合作共建昆明动物博物馆,馆藏各类动物标本75万余号,是我国热带、亚热带动物种类、数量收藏最多的标本馆,先后被授予“全国科普教育基地”、“云南省生态文明教育基地”等荣誉称号。 研究所现有在职人员442人,包括中科院院士1人、发展中国家科学院院士1人、研究员37人,副研究员及高级工程师58人。拥有国家海外高层次人才引进计划(千人计划)入选者5人(含“青年千人计划”入选者4人),中国科学院“百人计划”入选者21人、“国家杰出青年科学基金”获得者10人。研究所现有动物学、遗传学、细胞生物学、神经生物学博士培养点和动物学、遗传学、细胞生物学、神经生物学、生物化学与分子生物学、基础医学(一级学科)6个学术型硕士培养点和生物工程专业型硕士培养点,并设有生物学一级博士后流动站。我所现有博士生导师37人,硕士生导师15人,多数是从国外吸引或具有良好国外工作经验的科学家。在学研究生308人、与其他单位联合培养研究生42人、在站博士后27人。 2017年研究所预计招收硕士生共50人,其中专业学位硕士6人。同时,招收少数民族高层次骨干人才计划若干名。研究所各招生专业均接收高校应届优秀推荐免试生,推免生需参加统一组织的考核,具体办法请查阅我所主页中接收推免生工作程序。相关详细信息及导师简介可登陆http://www.kiz.ac.cn查询。联系电话:0871-65110887,联系人:甘老师,email:ganhx@mail.kiz.ac.cn。
| 单位代码 | 80104 | 单位地址 | 昆明市教场东路32号 | 邮政编码 | 650223 |
| 联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 0871-65110887 | 联系人 | 甘宏协 |
| 电子邮件 | ganhx@mail.kiz.ac.cn | 目录类别 | 硕士 |
| 网址 | http://www.kiz.ac.cn |
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 071002 动物学 |
| 50 |
|
|
| 01 (全日制)生物多样性保护 | 朱建国 | ①101思想政治理论②201英语一③622动物学④841生态学 |
|
| Douglas w Yu | 同上 |
|
| 02 (全日制)鱼类分类与进化 | 陈小勇 | 同上 |
|
| 03 (全日制)兽类生态与进化 | 蒋学龙 | 同上 |
|
| 04 (全日制)鱼类生态与保护 | 杨君兴 | 同上 |
|
| 05 (全日制)鸟类学 | 杨晓君 | 同上 |
|
| 06 (全日制)两栖爬行动物生态、进化及保护 | 饶定齐 | 同上 |
|
| 071006 神经生物学 |
|
|
|
| 01 (全日制)非人灵长类脑损伤修复 | 王建红 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④852细胞生物学 |
|
| 陈功 | 同上 |
|
| 02 (全日制)中枢系统疾病 | 胡新天 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④847生理学或852细胞生物学 |
|
| 03 (全日制)阿茨海默病的表观遗传基础 | 李家立 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④852细胞生物学 |
|
| 04 (全日制)精神疾病的分子机制 | 李明 | 同上 |
|
| 05 (全日制)精神分裂症遗传机制 | 罗雄剑 | 同上 |
|
| 06 (全日制)精神疾病的生物学机制 | 徐林 | 同上 |
|
| 周启心 | 同上 |
|
| 071007 遗传学 |
|
|
|
| 01 (全日制)两爬物种多样性形成及适应机制 | 车静 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)或622动物学④853遗传学 |
|
| 02 (全日制)疾病基因组学 | 孔庆鹏 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④853遗传学 |
|
| 03 (全日制)精神疾病的遗传学分析 | 李明 | 同上 |
|
| 04 (全日制)精神分裂症遗传机制 | 罗雄剑 | 同上 |
|
| 05 (全日制)生物信息学;癌症基因组学 | 马占山 | ①101思想政治理论②201英语一③603高等数学(丙)或611生物化学(甲)④806普通物理(乙)或853遗传学 |
|
| 06 (全日制)基因组学;功能基因 | 施鹏 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④853遗传学 |
|
| 07 (全日制)人类基因组多样性与进化 | 宿兵 | 同上 |
|
| 祁学斌 | 同上 |
|
| 08 (全日制)进化基因组学 | 王文 | 同上 |
|
| 09 (全日制)进化与发育基因组学 | 吴东东 | 同上 |
|
| 10 (全日制)医学分子遗传学 | 姚永刚 | 同上 |
|
| 11 (全日制)分子进化与基因组多样性 | 张亚平 | 同上 |
|
| 彭旻晟 | 同上 |
|
| 王国栋 | 同上 |
|
| 071009 细胞生物学 |
|
|
|
| 01 (全日制)肿瘤相关基因表达与调控:肿瘤分子机理与靶向治疗 | 陈策实 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④852细胞生物学 |
|
| 刘蓉 | 同上 |
|
| 02 (全日制)肿瘤学 | 陈勇彬 | 同上 |
|
| 杨翠萍 | 同上 |
|
| 03 (全日制)肿瘤与干细胞 | 焦保卫 | 同上 |
|
| 04 (全日制)神经系统发育 | 毛炳宇 | 同上 |
|
| 05 (全日制)感染与免疫 | 齐晓朋 | 同上 |
|
| 06 (全日制)分子细胞生物学 | 文建凡 | 同上 |
|
| 07 (全日制)线粒体与疾病 | 姚永刚 | 同上 |
|
| 08 (全日制)肿瘤干细胞生物学 | 赵旭东 | 同上 |
|
| 09 (全日制)生殖与发育 | 郑萍 | 同上 |
|
| 10 (全日制)基因组稳定性;基因调控与表观遗传学 | 周巨民 | 同上 |
|
| 071010 生物化学与分子生物学 |
|
|
|
| 01 (全日制)靶向膜蛋白的活性多肽结构、功能及药物研发 | 赖仞 | ①101思想政治理论②201英语一③611生物化学(甲)④852细胞生物学 |
|
| 02 (全日制)脂代谢调控 | 梁斌 | 同上 |
|
| 03 (全日制)离子通道结构、功能与药物研发 | 杨建 | 同上 |
|
| 04 (全日制)生物毒素与人类疾病 | 张云 | 同上 |
|
| 05 (全日制)艾滋病免疫学与灵长类动物模型 | 郑永唐 | 同上 |
|
| 085238 生物工程 |
|
|
|
| 01 (全日制)肿瘤学 | 陈勇彬 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④852细胞生物学 |
|
| 杨翠萍 | 同上 |
|
| 02 (全日制)肽类药物研发 | 赖仞 | 同上 |
|
| 03 (全日制)精神疾病的遗传学分析 | 李明 | 同上 |
|
| 04 (全日制)病毒感染灵长类动物模型创建及应用 | 庞伟 | 同上 |
|
| 05 (全日制)基因工程 | 宿兵 | 同上 |
|
| 姚永刚 | 同上 |
|
| 06 (全日制)非人灵长类脑损伤修复 | 王建红 | 同上 |
|
| 07 (全日制)离子通道结构、功能与药物研发 | 杨建 | 同上 |
|
| 08 (全日制)分子进化与基因组多样性 | 张亚平 | 同上 |
|
| 彭旻晟 | 同上 |
|
| 王国栋 | 同上 |
|
| 09 (全日制)药物毒副作用的预测与评价 | 张云 | 同上 |
|
| 李文辉 | 同上 |
|
| 100102 免疫学 |
|
|
|
| 01 (全日制)细菌免疫学 | 齐晓朋 | ①101思想政治理论②201英语一③730西医综合 |
|
| 02 (全日制)艾滋病免疫机制 | 郑永唐 | 同上 |
|
| 100104 病理学与病理生理学 |
|
|
|
| 01 (全日制)肿瘤分子病理 | 陈策实 | ①101思想政治理论②201英语一③730西医综合 |
|
| 02 (全日制)肿瘤分子生物学 | 陈勇彬 | 同上 |
|
| 03 (全日制)老年疾病分子遗传学 | 孔庆鹏 | 同上 |
|
| 04 (全日制)神经疾病分子病理 | 李家立 | 同上 |
|
| 05 (全日制)神经退行性疾病分子遗传学 | 姚永刚 | 同上 |
|
| 06 (全日制)肿瘤动物模型 | 赵旭东 | 同上 |
|