| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 070503 地图学与地理信息系统 |
| 83 |
|
|
| 01 (全日制)定量遥感 | 柳钦火 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论 |
|
| 肖青 | 同上 |
|
| 02 (全日制)高光谱遥感 | 王晋年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或864程序设计 |
|
| 张霞 | 同上 |
|
| 张立福 | 同上 |
|
| 03 (全日制)雷达遥感 | 王超 | 同上 |
|
| 04 (全日制)微波遥感 | 张红 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或859信号与系统或864程序设计 |
|
| 李震 | 同上 |
|
| 施建成 | 同上 |
|
| 陈锟山 | 同上 |
|
| 05 (全日制)数字地球 | 王长林 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或862计算机学科综合(非专业)或864程序设计 |
|
| 范湘涛 | 同上 |
|
| 06 (全日制)空间考古与数字遗产 | 王心源 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④835自然地理学或839地理信息系统或841生态学或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 07 (全日制)地理信息系统研究与应用 | 乔彦友 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 池天河 | 同上 |
|
| 08 (全日制)遥感信息计算 | 骆剑承 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论 |
|
| 09 (全日制)海洋遥感 | 董庆 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或864程序设计 |
|
| 10 (全日制)国土资源遥感 | 张增祥 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④835自然地理学或839地理信息系统或843遥感概论 |
|
| 11 (全日制)空间信息系统 | 章文毅 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或862计算机学科综合(非专业)或864程序设计 |
|
| 12 (全日制)全球变化遥感 | 牛铮 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论 |
|
| 吴朝阳 | 同上 |
|
| 13 (全日制)摄影测量与遥感 | 刘少创 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或864程序设计 |
|
| 邸凯昌 | 同上 |
|
| 14 (全日制)空间数据处理 | 王力哲 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④859信号与系统或862计算机学科综合(非专业)或866计算机原理 |
|
| 15 (全日制)激光雷达遥感 | 王成 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 16 (全日制)网络空间信息系统 | 刘士彬 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或862计算机学科综合(非专业)或864程序设计 |
|
| 17 (全日制)遥感数据处理与信息挖掘 | 雷莉萍 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 18 (全日制)遥感图像处理 | 程博 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 何国金 | 同上 |
|
| 19 (全日制)灾害与环境遥感 | 刘亚岚 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或864程序设计 |
|
| 20 (全日制)资源环境遥感 | 付碧宏 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④835自然地理学或839地理信息系统或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 王思远 | 同上 |
|
| 黄晓霞 | 同上 |
|
| 21 (全日制)定量遥感和高性能地学计算 | 薛勇 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论 |
|
| 22 (全日制)三维GIS与虚拟地理环境 | 龚建华 | 同上 |
|
| 23 (全日制)农业生态遥感 | 李强子 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④835自然地理学或839地理信息系统或864程序设计 |
|
| 081002 信号与信息处理 |
|
|
|
| 01 (全日制)遥感信息处理 | 赵忠明 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④857自动控制理论或859信号与系统或862计算机学科综合(非专业)或866计算机原理 |
|
| 唐娉 | 同上 |
|
| 02 (全日制)遥感图像处理与发布 | 刘建波 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④862计算机学科综合(非专业)或866计算机原理 |
|
| 03 (全日制)遥感信息处理与计算机网络应用 | 张箐 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④859信号与系统或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 04 (全日制)遥感数据处理技术与系统 | 葛小青 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④857自动控制理论或859信号与系统或862计算机学科综合(非专业)或866计算机原理 |
|
| 李安 | 同上 |
|
| 林友明 | 同上 |
|
| 张洪群 | 同上 |
|
| 沈汀 | 同上 |
|
| 085208 电子与通信工程 |
|
|
|
| 01 (全日制)定量遥感工程 | 辛晓洲 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 02 (全日制)遥感信息计算 | 沈占锋 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 03 (全日制)农业与生态环境遥感 | 蒙继华 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 04 (全日制)湿地与环境遥感工程 | 牛振国 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或862计算机学科综合(非专业)或866计算机原理 |
|
| 05 (全日制)微波遥感工程 | 张风丽 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 06 (全日制)遥感数据处理与系统工程 | 高连如 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④859信号与系统或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 07 (全日制)遥感信息处理与分析 | 李景山 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或859信号与系统或862计算机学科综合(非专业)或866计算机原理 |
|
| 荆林海 | 同上 |
|
| 覃驭楚 | 同上 |
|
| 08 (全日制)灾害与环境遥感工程 | 陈方 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论 |
|
| 09 (全日制)资源环境遥感工程 | 张磊 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④835自然地理学或839地理信息系统或843遥感概论 |
|
| 10 (全日制)大气遥感监测工程 | 程天海 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 李小英 | 同上 |
|
| 11 (全日制)航空光学遥感工程 | 方俊永 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或862计算机学科综合(非专业)或866计算机原理 |
|
| 12 (全日制)生态环境与气候变化遥感 | 关燕宁 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 13 (全日制)人居环境遥感 | 阎福礼 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④835自然地理学或839地理信息系统 |
|
| 14 (全日制)大气遥感 | 胡斯勒图 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 15 (全日制)地理信息系统研究与应用 | 彭玲 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或859信号与系统或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 16 (全日制)机载微波遥感 | 韩春明 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或859信号与系统或866计算机原理 |
|
| 17 (全日制)图像处理 | 郑柯 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 18 (全日制)微波遥感 | 徐鹏 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或859信号与系统 |
|
| 19 (全日制)海洋遥感 | 杨晓峰 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或859信号与系统或862计算机学科综合(非专业) |
|
| 20 (全日制)大型工程环境遥感 | 张宗科 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④835自然地理学或839地理信息系统或843遥感概论 |
|
| 085215 测绘工程 |
|
|
|
| 01 (全日制)遥感信息提取与多学科综合应用 | 田亦陈 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 02 (全日制)激光雷达遥感 | 习晓环 | 同上 |
|
| 03 (全日制)遥感考古 | 陈富龙 | 同上 |
|
| 04 (全日制)植被生态遥感 | 张丽 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或864程序设计 |
|
| 05 (全日制)生态遥感应用 | 曾源 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 06 (全日制)资源环境遥感 | 李新武 | 同上 |
|
| 张新 | 同上 |
|
| 赵晓丽 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论 |
|
| 07 (全日制)微波海洋遥感 | 李晓明 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 08 (全日制)森林生态遥感 | 倪文俭 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统或841生态学或843遥感概论或864程序设计 |
|
| 09 (全日制)航空图像处理 | 陈正超 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④843遥感概论或864程序设计 |
|
| 10 (全日制)数字环境考古 | 杨瑞霞 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④839地理信息系统 |
|
| 095103 农业资源利用 |
|
|
|
| 01 (全日制)农业土地覆盖与粮食安全 | 李强子 | ①101思想政治理论②201英语一③341农业知识综合三④843遥感概论 |
|
| 095112 农业信息化 |
|
|
|
| 01 (全日制)农业遥感应用 | 蒙继华 | ①101思想政治理论②201英语一③341农业知识综合三④843遥感概论 |
|