中国科学院声学研究所(以下简称声学所)成立于1964年,是从事声学和信息处理技术研究的综合性研究所,总部位于北京市海淀区中关村。2014年,经中国科学院批准同意以声学所为主体,联合院内相关单位,启动筹建“中国科学院海洋信息技术创新研究院”。 声学所现建有声场声信息国家重点实验室、国家网络新媒体工程技术研究中心、中国科学院噪声与振动重点实验室、中国科学院水声环境特性重点实验室、中国科学院语言声学与内容理解重点实验室、中国科学院水下航行器信息技术重点实验室等研究单元;在青岛建有北海研究站,在上海建有东海研究站,在海南建有南海研究站等。声学研究所定位是:主要致力于声学和信息处理技术学科的应用基础和高技术发展研究,围绕未来5到10年我国在海洋、安全、能源、生命健康和信息网络等领域的战略急需,着力破解与声学和信息处理技术相关的前瞻性重大科技难题与系统集成瓶颈,着力提升自主创新与竞争能力,取得创新性重大成果,引领学科发展方向,保持特色鲜明和不可替代研究所的地位,把声学所打造成声学和信息处理技术领域国内外一流的国立专业研究机构。声学所拥有包括4位中国科学院院士在内的优秀科技和管理人才队伍,其中多人在国际组织和国家级专家委员会任职。2017年声学所在本科起点的研究生招收中,预计计划招收硕士研究生88名左右(含全日制专业学位工程硕士研究生),直博生30名左右。 报考条件。国家承认学历的应届本科毕业生;具有国家承认的大学本科毕业学历的人员;已获硕士、博士学位的人员;达到与大学本科毕业生同等学力的人员。年龄一般不超过40周岁,报考定向或委托培养的考生年龄不限。 复试要求。拟录取的考生均应参加复试。复试包括专业知识复试、外语能力测试、思想政治品德考核、体检等。复试在招生工作领导小组的领导下负责组织实施。身体健康状况符合规定的体检要求,身体素质要求良好,能够适应经常出差和出海作试验等相关要求。 报名时间和要求及其他方面按照教育部和中国科学院大学的要求统一进行。 声学所研究生教育网址:http://www.ioa.cas.cn/yjsjy/ 电子邮箱:edu@mail.ioa.ac.cn
| 单位代码 | 80010 | 单位地址 | 北京海淀区北四环西路21号 | 邮政编码 | 100190 |
| 联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 010-82547887 | 联系人 | 李辉 苏晓芳 |
| 电子邮件 | edu@mail.ioa.ac.cn | 目录类别 | 硕士 |
| 网址 | www.ioa.cas.cn |
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 070206 声学 | 88 |
|
|
| 01 (全日制)水声物理 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806普通物理(乙)或953声学基础 |
|
| 02 (全日制)海洋声学 | 同上 |
|
| 03 (全日制)声学材料 | 同上 |
|
| 04 (全日制)声学换能器 | 同上 |
|
| 05 (全日制)检测声学 | 同上 |
|
| 06 (全日制)声学探测 | 同上 |
|
| 07 (全日制)固体声学 | 同上 |
|
| 08 (全日制)声空化 | 同上 |
|
| 09 (全日制)超声传播与成像 | 同上 |
|
| 10 (全日制)噪声控制 | 同上 |
|
| 11 (全日制)声振耦合理论 | 同上 |
|
| 12 (全日制)物理声学 | 同上 |
|
| 13 (全日制)音频声学 | 同上 |
|
| 14 (全日制)声场智能控制 | 同上 |
|
| 15 (全日制)环境声学 | 同上 |
|
| 081002 信号与信息处理 |
|
|
| 01 (全日制)水声信号处理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④859信号与系统或866计算机原理 |
|
| 02 (全日制)阵列信号处理 | 同上 |
|
| 03 (全日制)数字信号处理 | 同上 |
|
| 04 (全日制)VLSI信号处理 | 同上 |
|
| 05 (全日制)水声成像与图像处理 | 同上 |
|
| 06 (全日制)海洋声学技术与水声信号处理 | 同上 |
|
| 07 (全日制)高分辨率成像 | 同上 |
|
| 08 (全日制)声场的信号处理 | 同上 |
|
| 09 (全日制)语音信号处理 | 同上 |
|
| 10 (全日制)声信号处理 | 同上 |
|
| 11 (全日制)音频信号处理 | 同上 |
|
| 12 (全日制)自然语言理解 | 同上 |
|
| 13 (全日制)通信声学 | 同上 |
|
| 14 (全日制)通信声学信号处理及应用 | 同上 |
|
| 15 (全日制)音视频信号处理 | 同上 |
|
| 16 (全日制)智能传感器及其网络 | 同上 |
|
| 17 (全日制)声学与振动MEMS | 同上 |
|
| 18 (全日制)压电薄膜和器件 | 同上 |
|
| 19 (全日制)微声学传感器及系统 | 同上 |
|
| 20 (全日制)微声学器件及信号处理系统 | 同上 |
|
| 21 (全日制)超声检测与信号处理 | 同上 |
|
| 22 (全日制)信号处理 | 同上 |
|
| 23 (全日制)钻测仪器专用芯片及系统 | 同上 |
|
| 24 (全日制)微机电系统传感器和芯片级原子钟 | 同上 |
|
| 25 (全日制)宽带通信与智能网络 | 同上 |
|
| 26 (全日制)新媒体技术 | 同上 |
|
| 27 (全日制)媒体感知计算 | 同上 |
|
| 29 (全日制)媒体信息安全技术 | 同上 |
|
| 081802 地球探测与信息技术 |
|
|
| 01 (全日制)固体地球钻探测量与信息技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826地球物理学 |
|
| 02 (全日制)井地与井间电磁 | 同上 |
|
| 03 (全日制)地震MEMS检波器 | 同上 |
|
| 04 (全日制)测井方法与应用 | 同上 |
|
| 05 (全日制)地震波成像 | 同上 |
|
| 085208 电子与通信工程 |
|
|
| 01 (全日制)水声信号处理 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④859信号与系统或866计算机原理 |
|
| 02 (全日制)数字信号处理 | 同上 |
|
| 03 (全日制)声场的信号处理 | 同上 |
|
| 04 (全日制)微声学传感器及系统 | 同上 |
|
| 05 (全日制)信号处理 | 同上 |
|
| 06 (全日制)超声检测与信号处理 | 同上 |
|
| 07 (全日制)语音信号处理 | 同上 |
|
| 08 (全日制)音频信号处理 | 同上 |
|
| 09 (全日制)通信声学信号处理及应用 | 同上 |
|
| 10 (全日制)宽带通信与智能网络 | 同上 |
|
| 11 (全日制)新媒体技术 | 同上 |
|
| 12 (全日制)媒体感知计算 | 同上 |
|
| 13 (全日制)媒体信息安全技术 | 同上 |
|
| 085217 地质工程 |
|
|
| 01 (全日制)固体地球钻探测量与信息技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826地球物理学 |
|
| 02 (全日制)井地与井间电磁 | 同上 |
|
| 03 (全日制)地震MEMS检波器 | 同上 |
|
| 04 (全日制)超声检测与信号处理 | 同上 |
|