浏览量:2826时间:2025-03-17
根据上级有关文件精神,经国科大杭州高等研究院(以下简称“杭高院”)招生工作领导小组研究决定,2025年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、专业学位硕士
学院 | 专业及方向 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
物光学院 | 085408光电信息工程 (01方向) | 310 | 34 | 51 |
085408光电信息工程 (02方向) | 310 | 34 | 51 | |
085601材料工程 (03方向) | 310 | 34 | 51 | |
085410人工智能 (02方向) | 310 | 34 | 51 | |
化材学院 | 085601材料工程 (01、02方向) | 300 | 34 | 51 |
085602化学工程 (01、02方向) | 260 | 34 | 51 | |
086001生物技术与工程 (07-08方向) | 260 | 34 | 51 | |
生命学院 | 086001生物技术与工程 (01方向) | 305 | 34 | 51 |
086001生物技术与工程 (02方向——华大专项) | 260 | 34 | 51 | |
086001生物技术与工程 (03方向) | 305 | 34 | 51 | |
086001生物技术与工程 (04方向——华大专项) | 260 | 34 | 51 | |
药学院 | 105500药学 (01方向) | 330 | 36 | 108 |
086001生物技术与工程 (05方向) | 315 | 34 | 51 | |
环境学院 | 085701环境工程 (01方向) | 265 | 34 | 51 |
分子医学院 | 085410人工智能 (03方向) | 260 | 34 | 51 |
086001生物技术与工程 (06方向) | 260 | 34 | 51 | |
智能学院 | 085404计算机技术 (01方向) | 335 | 34 | 51 |
085410人工智能 (01方向) | 350 | 34 | 51 | |
085408光电信息工程 (03方向) | 285 | 34 | 51 |
二、学术型硕士
学院 | 专业及方向 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
物光学院 | 080901 物理电子学 (01方向) | 260 | 34 | 51 |
挂靠招生专业一志愿考生进入复试的初试成绩要求与各代招单位保持一致。
三、专项计划
学科门类 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 退役大学生士兵计划 | 备注 |
工学 | 237 | 258 | 只算总分,不计单科成绩 |
医学 | 257 | 279 |
四、其他
复试规程等复试相关通知将于近期发布,请关注杭高院和杭高院各二级学院官网等信息发布平台。各学院官网如下表:
学院 | 学院官网 | 联系方式 |
数理学院 | 王老师 0571-86088920 | |
物光学院 | 韩老师 0571-86087553 | |
化材学院 | 孙老师 0571-86085786 | |
生命学院 | 胡老师 0571-86081097 | |
药学院 | 黄老师 0571-86080393 | |
环境学院 | 宋老师 0571-86080596 | |
分子医学院 | 滕老师 0571-86080513 | |
智能学院 | 倪老师 0571-86085751 |