一、复试时间安排
我所于2025年3月20至21日开展现场复试。
时间 | 内容 | 地点 |
3月20日08:00-10:00 | 体检 | 成都天府新区人民医院 |
3月20日14:00-15:30 | 报到 | 成都生物所科学城园区A608 |
3月21日09:30-18:00 | 专业复试 | 请在报到时查看相关通知 |
1.体检
请考生携带本人身份证于3月19、20、21日任选一天早上到天府新区人民医院体检科参加体检(需空腹),体检费用自付,发票自行留存。入学后,可凭票报销体检费。
医院地址:成都市天府新区华阳街道正北上街97号
2.报到
请考生3月20日下午14:00-15:30,携带本人身份证、本科学历学位证原件(应届生为学生证原件)、准考证原件到成都生物所科学城园区A608报到。(地址:成都市天府新区群贤南街23号)。
3.专业复试
3月21日,各专业面试顺序和具体时间请考生注意查看报到时相关通知。复试地点,均在成都生物所科学城园区,具体房间号请考生注意报到时通知。
二、考生提交复试资料
1.考生需在报到时提交以下纸质材料,并按以下顺序整理:
①完整填写并签名的《考生个人简历及自述》,需双面打印并有照片(附件2)。
②本科学习成绩单(加盖毕业学校教务部门公章)。
③反映考生英语水平的成绩证明或者证书。
④考生政审表原件(附件3)。
⑤其他能证明考生能力的材料,如各类获奖证书,各类科研成果证明材料等(如论文首页、专利证书等)。
⑥身份证、学生证(应届毕业生)、学位学历证书(非应届毕业生)复印件各一份,复印件上须写上“与原件一致”字样,本人签名落款。
以上材料,复试后不再退还考生,相关证书可提供复印件。
2.考生提交电子版复试资料
请考生提供以上资料的电子版,将所有资料扫描件按以上顺序整理为一个PDF文件,于3月19日10:00前发送至yzb@cib.ac.cn。
为方便邮件筛选,请将PDF文件名和邮件主题命名为“2025硕士复试_报考专业_姓名_复试资料_手机号码,如 “2025硕士复试_生态学_张三_复试资料_13600000000”。
3.复试确认
请进入复试名单的考生于3月18日前使用报考时登记的邮箱发送邮件到我所研招办邮箱yzb@cib.ac.cn,确认参加复试情况,邮件主题为“2025硕士复试+报考专业+考生姓名+同意(放弃)参加复试”。
三、复试内容与要求
1.复试内容包括英语面试、专业复试、思想政治品德考核三部分。
第一部分:英语面试:
包括英语听力和口语测试,二者同步进行,由英语主试专家用英语提问,考生需用英语回答,3分钟以内。
第二部分,专业复试:
重点考查考生对专业知识掌握的深度和广度及解决实际问题的能力,对知识灵活运用的程度,了解考生从事科研工作的潜力和创造性,面试小组对每个考生进行百分制评分和评语记录。专业复试以面试为主,该项工作由各专业复试小组负责实施,时间在15分钟左右。
本环节考生需做3分钟口头自述,中文、英文均可;自述内容应包括但不限于以下方面:
①简要个人简介(教育背景、学习表现等);②重点介绍本科期间的参与的科研工作情况(含参与的科研活动情况、成果、获奖、毕业论文进展情况等); ③攻读硕士学位期间的科研设想、计划等。
第三部分,思想政治品德考核:
考察考生政治态度、思想品德、工作学习态度、团队合作精神、科研道德及遵纪守法等方面的基本素质。(2分钟左右,与专业复试同时进行。)
2.复试内容所占分值
总成绩中,初试成绩占50%,复试成绩占50%。
成绩计算公式为:
复试成绩=专业复试成绩*90%+英语面试成绩*10%
总成绩=(初试成绩/5)*50%+复试成绩*50%
根据考生总成绩,结合各专业招生指标数,分专业按总成绩由高到低的顺序录取;复试成绩不及格者(复试成绩低于60分为不及格)不予录取。
四、复试纪律
考生须承诺学历、学位证书、个人及其它报考信息的真实性,存在学术道德、专业伦理、诚实守信等方面问题者,一经查实,取消考试、录取或学习资格。
研究生复试是国家研究生招生考试的重要组成部分,请考生自觉遵守相关考试纪律,不得向他人透露复试内容;其他形式的违纪、作弊行为,一经查实,即按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。入学后3个月内,将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
五、复试名单
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
144305110000069 | 王子琦 | 动物学 | 57 | 58 | 133 | 128 | 376 | |
144305110000071 | 李艾丽娅 | 动物学 | 56 | 59 | 119 | 114 | 348 | |
144305110000160 | 谯丹 | 动物学 | 50 | 57 | 136 | 101 | 344 | 退役大学生士兵计划 |
144305110000064 | 冯世旸 | 动物学 | 54 | 68 | 117 | 105 | 344 | |
144305110000021 | 谢淑敏 | 动物学 | 62 | 41 | 123 | 110 | 336 | |
144305110000083 | 刘易泽 | 动物学 | 62 | 61 | 110 | 102 | 335 | |
144305110000031 | 吴歆婕 | 动物学 | 58 | 64 | 104 | 99 | 325 | |
144305110000022 | 黎颖 | 动物学 | 57 | 37 | 125 | 104 | 323 | |
144305110000020 | 廖准 | 动物学 | 49 | 48 | 109 | 110 | 316 | |
144305110000026 | 吴冠仪 | 动物学 | 64 | 45 | 107 | 98 | 314 | |
144305110000079 | 龙颜琴 | 动物学 | 52 | 41 | 119 | 100 | 312 | |
144305110000048 | 安智宇 | 动物学 | 52 | 43 | 130 | 86 | 311 | |
144305110000130 | 蒋欣芮 | 动物学 | 58 | 53 | 107 | 93 | 311 | |
144305110000084 | 姜明旭 | 生态学 | 61 | 55 | 115 | 115 | 346 | |
144305110000127 | 赵小勇 | 生态学 | 55 | 52 | 106 | 108 | 321 | |
144305110000106 | 张依婷 | 生态学 | 59 | 42 | 102 | 112 | 315 | |
144305110000049 | 腾渝 | 生态学 | 54 | 60 | 90 | 106 | 310 | |
144305110000168 | 李欣欣 | 生态学 | 57 | 48 | 93 | 101 | 299 | |
144305110000123 | 舒佳瑞 | 生态学 | 52 | 47 | 73 | 113 | 285 | |
144305110000141 | 林洁 | 生态学 | 42 | 52 | 73 | 107 | 274 | |
144305110000119 | 杨阳 | 环境科学 | 62 | 61 | 89 | 112 | 324 | |
144305110000165 | 贺慧玲 | 环境科学 | 55 | 48 | 86 | 124 | 313 | |
144305110000104 | 谢梦茜 | 微生物学 | 62 | 66 | 119 | 123 | 370 | |
144305110000174 | 鲁兴海 | 微生物学 | 54 | 48 | 122 | 124 | 348 | |
144305110000058 | 张世豪 | 微生物学 | 59 | 44 | 115 | 129 | 347 | |
144305110000054 | 张力升 | 微生物学 | 55 | 46 | 109 | 121 | 331 | |
144305110000006 | 朱婷 | 药物化学 | 55 | 55 | 113 | 124 | 347 | |
144305110000133 | 李润滋 | 药物化学 | 62 | 40 | 101 | 112 | 315 | |
144305110000142 | 周红梅 | 药物化学 | 50 | 52 | 100 | 109 | 311 | |
144305110000175 | 郭政良 | 药物化学 | 63 | 55 | 90 | 96 | 304 | |
144305110000121 | 李佳雨 | 植物学 | 55 | 42 | 91 | 94 | 282 | |
144305110000076 | 万明乐 | 生物技术与工程 | 68 | 67 | 126 | 130 | 391 | |
144305110000001 | 陈韬玥 | 生物技术与工程 | 64 | 67 | 125 | 127 | 383 | |
144305110000110 | 雷佳鑫 | 生物技术与工程 | 56 | 61 | 130 | 129 | 376 | |
144305110000099 | 谢君慧 | 生物技术与工程 | 59 | 62 | 124 | 126 | 371 | |
144305110000036 | 黄杰 | 生物技术与工程 | 59 | 52 | 128 | 116 | 355 | |
144305110000180 | 建新博 | 生物技术与工程 | 64 | 53 | 121 | 113 | 351 | |
144305110000034 | 张建喜 | 生物技术与工程 | 58 | 59 | 121 | 113 | 351 | |
144305110000109 | 李茂谦 | 生物技术与工程 | 64 | 50 | 114 | 121 | 349 | |
144305110000117 | 范国锋 | 生物技术与工程 | 54 | 49 | 124 | 120 | 347 | |
144305110000134 | 王虹洋 | 生物技术与工程 | 63 | 37 | 127 | 119 | 346 | |
144305110000155 | 陈昭欣 | 生物技术与工程 | 48 | 47 | 125 | 125 | 345 | |
144305110000107 | 唐静雨 | 生物技术与工程 | 70 | 44 | 106 | 123 | 343 | |
144305110000025 | 罗雯楠 | 生物技术与工程 | 61 | 62 | 109 | 110 | 342 | |
144305110000073 | 李成钰 | 生物技术与工程 | 56 | 39 | 113 | 127 | 335 | |
144305110000068 | 高寒星 | 生物技术与工程 | 50 | 47 | 116 | 120 | 333 | |
144305110000088 | 罗馨月 | 生物技术与工程 | 51 | 55 | 105 | 121 | 332 | |
144305110000154 | 张羽彤 | 生物技术与工程 | 57 | 66 | 106 | 102 | 331 | |
144305110000094 | 杨政 | 生物技术与工程 | 57 | 42 | 109 | 122 | 330 | |
144305110000113 | 林忠权 | 生物技术与工程 | 50 | 37 | 115 | 127 | 329 | |
144305110000095 | 帅小川 | 生物技术与工程 | 58 | 35 | 118 | 115 | 326 | |
144305110000172 | 薛懿轩 | 生物技术与工程 | 61 | 43 | 108 | 113 | 325 | |
144305110000065 | 钱程 | 生物技术与工程 | 54 | 43 | 107 | 112 | 316 | |
144305110000125 | 刘光桥 | 生物技术与工程 | 60 | 58 | 91 | 106 | 315 | |
144305110000098 | 杨颖 | 生物技术与工程 | 56 | 36 | 112 | 109 | 313 | |
144305110000011 | 罗雅元 | 生物技术与工程 | 60 | 50 | 93 | 110 | 313 | |
144305110000173 | 王雯 | 生物技术与工程 | 58 | 55 | 95 | 102 | 310 | |
144305110000029 | 赵沁源 | 生物技术与工程 | 58 | 46 | 95 | 111 | 310 | |
144305110000101 | 罗芳 | 生物技术与工程 | 57 | 61 | 87 | 104 | 309 | |
144305110000102 | 杨天一 | 生物技术与工程 | 59 | 43 | 96 | 111 | 309 | |
144305110000070 | 张玉婷 | 生物技术与工程 | 53 | 62 | 87 | 106 | 308 | |
144305110000126 | 郭婧妍 | 生物技术与工程 | 55 | 41 | 95 | 116 | 307 | |
144305110000085 | 孔秋莹 | 生物技术与工程 | 50 | 44 | 105 | 106 | 305 | |
144305110000016 | 侯菁菁 | 生物技术与工程 | 55 | 43 | 100 | 104 | 302 | |
144305110000111 | 舒羽慧 | 生物技术与工程 | 57 | 61 | 87 | 96 | 301 | |
144305110000005 | 黄艳铃 | 制药工程 | 40 | 53 | 88 | 115 | 296 | |
144305110000067 | 廖述彤 | 制药工程 | 56 | 48 | 86 | 102 | 292 |
复试期间考生食宿自理。未尽事宜请考生注意查看报到时相关通知,复试前及复试期间请考生及时关注email邮箱信息。复试前非紧急事项建议考生首选邮件咨询。
联系方式:
联系人:张宁轩
咨询电话:028-82890953
电子邮件:yzb@cib.ac.cn
通讯地址:四川省成都市天府新区群贤南街23号
邮编:610213