经所招生小组研究决定,现将中国科学院成都有机化学研究所2025年硕士研究生招生一志愿复试分数线公布如下:
| 专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目三 | 科目四 | 
| 有机化学 | 294 | 42 | 34 | 90 | 90 | 
| 高分子化学与物理 | 280 | 42 | 34 | 85 | 85 | 
| 材料与化工 | 260 | 42 | 34 | 70 | 61 | 
| 应用化学 | 260 | 42 | 34 | 70 | 61 | 
备注:专项计划复试分数线以中国科学院大学划线为准
经所招生小组研究决定,现将中国科学院成都有机化学研究所2025年硕士研究生招生一志愿复试分数线公布如下:
| 专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目三 | 科目四 | 
| 有机化学 | 294 | 42 | 34 | 90 | 90 | 
| 高分子化学与物理 | 280 | 42 | 34 | 85 | 85 | 
| 材料与化工 | 260 | 42 | 34 | 70 | 61 | 
| 应用化学 | 260 | 42 | 34 | 70 | 61 | 
备注:专项计划复试分数线以中国科学院大学划线为准