学科 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
理学(学术型) | 凝聚态物理 | ≥41 | ≥41 | ≥62 | ≥62 | ≥288 |
无机化学 | ≥41 | ≥41 | ≥62 | ≥62 | ≥288 |
物理化学 | ≥41 | ≥41 | ≥62 | ≥62 | ≥288 |
有机化学 | ≥41 | ≥41 | ≥62 | ≥62 | ≥288 |
生物化学与分子生物学 | ≥41 | ≥41 | ≥62 | ≥62 | ≥288 |
工学(学术型) | 材料物理与化学 | ≥37 | ≥37 | ≥56 | ≥56 | ≥273 |
控制科学与工程 | ≥37 | ≥37 | ≥56 | ≥56 | ≥273 |
专业学位(专业型) | 材料与化工 | ≥37 | ≥37 | ≥56 | ≥56 | ≥273 |
光电信息工程 | ≥37 | ≥37 | ≥56 | ≥56 | ≥273 |
控制工程 | ≥37 | ≥37 | ≥56 | ≥56 | ≥273 |
生物与医药 | ≥37 | ≥37 | ≥56 | ≥56 | ≥273 |
1. 请符合我所初试成绩基本要求的第一志愿考生,及时实名申请加入复试 QQ 群 736251606,复试时间暂定3月下旬,复试形式为线下复试,具体时间另行通知。复试录取工作方案将在福建物构所所官网-研究生教育-招生信息栏目发布,请考生们及时关注并耐心等待,谢谢配合!
2. 《中国科学院大学2024年全国硕士研究生招生考试少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求》已在国科大招生信息网发布,请注意查看,查看链接如下:https://admission.ucas.ac.cn/ShowArticle/Article/4c7e0e9f-2311-47a0-8f12-b0ec992078ac/49c800df-96de-4658-8511-fb1f19a24e8a
中国科学院福建物构所教育处
2024年3月18日