关于通过2022年硕士拟录取名单的公示
中国科学院沈阳应用生态研究所2022年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单(公示)  | ||||||
姓名  | 考生编号  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 学习方式  | 备 注  | 
总分  | ||||||
100032005100185  | 319  | 77.2  | 70.5  | 全日制  | ||
100032599111982  | 327  | 70.9  | 68.15  | 全日制  | ||
100052230807937  | 329  | 76.7  | 71.25  | 全日制  | ||
100192211905454  | 306  | 74.6  | 67.9  | 全日制  | ||
100192230805815  | 357  | 73.3  | 72.35  | 全日制  | ||
100192370608103  | 322  | 71.36  | 67.88  | 全日制  | ||
100192370608104  | 319  | 73.08  | 68.44  | 全日制  | ||
100192371709154  | 337  | 71.56  | 69.48  | 全日制  | ||
100272218390255  | 376  | 80.68  | 77.94  | 全日制  | ||
100272218390421  | 336  | 77.9  | 72.55  | 全日制  | ||
100272218390463  | 342  | 76.58  | 72.49  | 全日制  | ||
100552333308453  | 307  | 70.84  | 66.12  | 全日制  | ||
100562000207854  | 349  | 78.64  | 74.22  | 全日制  | ||
100562018622118  | 364  | 78.42  | 75.61  | 全日制  | ||
101412211705947  | 306  | 76.1  | 68.65  | 全日制  | ||
101412220708049  | 300  | 73.78  | 66.89  | 全日制  | ||
101412230808448  | 307  | 73.1  | 67.25  | 全日制  | ||
101452000003574  | 319  | 74.5  | 69.15  | 全日制  | ||
102132000002643  | 337  | 79.6  | 73.5  | 全日制  | ||
102132000014035  | 333  | 72.94  | 69.77  | 全日制  | ||
102462511020710  | 319  | 73.3  | 68.55  | 全日制  | ||
102842212509434  | 319  | 73.1  | 68.45  | 全日制  | ||
103192411923944  | 295  | 73  | 66  | 全日制  | ||
104222510919063  | 322  | 73.12  | 68.76  | 全日制  | ||
106112517080450  | 305  | 70.66  | 65.83  | 全日制  | ||
107122230803006  | 334  | 76.4  | 71.6  | 全日制  | ||
144302042000016  | 327  | 71.18  | 68.29  | 全日制  | ||
144302042000033  | 343  | 73.58  | 71.09  | 全日制  | ||
144302042000068  | 349  | 76.26  | 73.03  | 全日制  | ||
144302042000111  | 305  | 72.82  | 66.91  | 全日制  | ||
144302060000008  | 304  | 74.6  | 67.7  | 全日制  | ||
144302126000069  | 362  | 78.4  | 75.4  | 全日制  | ||
144302127000003  | 325  | 75.1  | 70.05  | 全日制  | ||
144302127000004  | 382  | 79.4  | 77.9  | 全日制  | ||
144302127000006  | 327  | 73.1  | 69.25  | 全日制  | ||
144302127000010  | 318  | 73.6  | 68.6  | 全日制  | ||
144302127000011  | 303  | 68.9  | 64.75  | 全日制  | ||
144302127000021  | 313  | 73.2  | 67.9  | 全日制  | ||
144302127000023  | 355  | 77.6  | 74.3  | 全日制  | ||
144302127000025  | 306  | 72.2  | 66.7  | 全日制  | ||
144302127000026  | 353  | 74.1  | 72.35  | 全日制  | ||
144302127000027  | 330  | 75.9  | 70.95  | 全日制  | ||
144302127000028  | 302  | 62.2  | 61.3  | 全日制  | ||
144302127000030  | 325  | 71.6  | 68.3  | 全日制  | ||
144302127000031  | 340  | 73.4  | 70.7  | 全日制  | ||
144302127000033  | 357  | 74.4  | 72.9  | 全日制  | ||
144302127000036  | 305  | 72.6  | 66.8  | 全日制  | ||
144302127000043  | 344  | 75.5  | 72.15  | 全日制  | ||
144302127000044  | 293  | 64.2  | 61.4  | 全日制  | ||
144302127000046  | 310  | 72  | 67  | 全日制  | ||
144302127000048  | 297  | 67.92  | 63.66  | 全日制  | ||
144302127000050  | 330  | 72.6  | 69.3  | 全日制  | ||
144302127000051  | 369  | 75.9  | 74.85  | 全日制  | ||
144302127000053  | 300  | 74.7  | 67.35  | 全日制  | ||
144302127000056  | 346  | 79.9  | 74.55  | 全日制  | ||
144302127000061  | 275  | 65.2  | 60.1  | 全日制  | ||
144302127000066  | 277  | 69  | 62.2  | 全日制  | ||
曲芳莹  | 144302127000067  | 274  | 69.2  | 62  | 全日制  | |
郭慷  | 144302127000068  | 327  | 73.9  | 69.65  | 全日制  | 退役大学生士兵专项计划考生  | 
彭子倩  | 144302127000069  | 388  | 80.9  | 79.25  | 全日制  | |
陈柳妮  | 144302165000048  | 294  | 69  | 63.9  | 全日制  | |
公示期为2022年4月13日—2022年4月22日。
如果对公示名单有异议,可直接向我所招生办陈老师反映。
以2022年硕士录取通知书为准。
投诉信箱:chenmei@iae.ac.cn
中国科学院沈阳应用生态研究所招生办
2022-04-13