根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)、教育部《关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2022〕4号)和《北京市招生考试委员会关于做好疫情防控常态化下2022年硕士研究生复试工作的指导意见》(京招考委〔2022〕4号)、《北京市招生考试委员会关于做好2022年研究生招生录取工作的补充意见》(京招考委〔2022〕5号)等文件精神,按照中国科学院大学2022年招生工作的相关要求,近代物理所于2022年3月25日组织了招收硕士研究生(第一志愿考生)复试工作。根据各专业方向的招生计划,拟录取名单按照各复试小组考生总成绩由高至低依次确定;名单经研究所招生领导小组确认,现进行公示。未录取考生可申请参加所内相近专业方向调剂复试,复试成绩不合格考生不予录取。公示期10个工作日,公示期间无异议,且考生体检确认合格,该名单将上报中国科学院大学。
公示期间如有异议,请实名向研究所教育处或监督审计处提出书面复议或调查申请,匿名申请不予受理。
联系人:袁老师 4969696,x.yuan@impcas.ac.cn
宁老师 4969263,nxy@impcas.ac.cn
附件:《中国科学院近代物理研究所2022年招收硕士研究生考试(第一志愿考生)成绩与拟录取名单》
近代物理研究所教育处
2022年3月28日
附件:
中国科学院近代物理研究所2022年招收硕士研究生考试
第一志愿考生成绩与拟录取名单
第一组:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
1 | 吴晓毅 | 144302017000067 | 理论物理 | 378 | 83.06 | 79.33 | 拟录取 |
2 | 陈诚 | 144302017000085 | 理论物理 | 352 | 87.92 | 79.16 | 拟录取 |
3 | 郭冰昂 | 144302017000107 | 理论物理 | 297 | 91.98 | 75.69 | 拟录取 |
4 | 魏宗耀 | 144302017000021 | 理论物理 | 381 | 64.68 | 70.44 | 未录取 |
5 | 刘泽林 | 144302017000011 | 理论物理 | 304 | 65.10 | 62.95 | 未录取 |
第二组:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
1 | 陈红星 | 144302017000059 | 粒子物理与原子核物理 | 418 | 81.42 | 82.51 | 拟录取 |
2 | 嘎达吉勒湖 | 144302017000082 | 粒子物理与原子核物理 | 357 | 83.83 | 77.62 | 拟录取 |
3 | 江烜 | 144302017000033 | 粒子物理与原子核物理 | 362 | 81.83 | 77.12 | 拟录取 |
4 | 付继友 | 144302017000054 | 粒子物理与原子核物理 | 326 | 85.67 | 75.43 | 拟录取 |
5 | 常志芳 | 144302017000044 | 粒子物理与原子核物理 | 347 | 80.29 | 74.84 | 拟录取 |
6 | 张旭 | 144302017000128 | 粒子物理与原子核物理 | 356 | 77.99 | 74.59 | 拟录取 |
7 | 刘洋 | 144302017000051 | 粒子物理与原子核物理 | 327 | 79.71 | 72.56 | 拟录取 |
8 | 张帅 | 144302017000027 | 粒子物理与原子核物理 | 319 | 80.44 | 72.12 | 拟录取 |
9 | 章万里 | 144302017000115 | 粒子物理与原子核物理 | 332 | 77.30 | 71.85 | 拟录取 |
10 | 夏勇 | 144302017000093 | 粒子物理与原子核物理 | 336 | 75.82 | 71.51 | 未录取 |
11 | 李瑀旸 | 144302017000049 | 粒子物理与原子核物理 | 305 | 81.02 | 71.01 | 未录取 |
12 | 舒可宝 | 144302017000037 | 粒子物理与原子核物理 | 320 | 71.61 | 67.81 | 未录取 |
13 | 文焕然 | 144302017000086 | 粒子物理与原子核物理 | 293 | 73.43 | 66.02 | 未录取 |
14 | 于海波 | 144302017000008 | 粒子物理与原子核物理 | 301 | 70.08 | 65.14 | 未录取 |
第三组:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
1 | 周晓鹏 | 144302017000180 | 原子与分子物理 | 298 | 91.80 | 75.70 | 拟录取 |
2 | 史翔宇 | 144302017000105 | 原子与分子物理 | 332 | 90.16 | 78.28 | 拟录取 |
第四组:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
1 | 丁佳宁 | 144302017000138 | 生物物理学 | 390 | 87.43 | 82.71 | 拟录取 |
2 | 隆静 | 144302017000089 | 生物物理学 | 374 | 81.63 | 78.21 | 拟录取 |
3 | 康桂森 | 144302017000130 | 生物物理学 | 360 | 82.86 | 77.43 | 拟录取 |
4 | 李飞杨 | 144302017000185 | 生物物理学 | 347 | 83.70 | 76.55 | 未录取 |
5 | 叶柯 | 144302017000012 | 生物物理学 | 357 | 81.30 | 76.35 | 未录取 |
6 | 刘敏 | 144302017000133 | 生物物理学 | 337 | 84.89 | 76.14 | 未录取 |
7 | 邹国华 | 144302017000136 | 生物物理学 | 321 | 77.59 | 70.89 | 未录取 |
第五组:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
1 | 刘力文 | 144302017000064 | 粒子物理与原子核物理 | 374 | 86.11 | 80.46 | 拟录取 |
2 | 罗心元 | 144302017000125 | 粒子物理与原子核物理 | 358 | 84.93 | 78.26 | 拟录取 |
3 | 付翔宇 | 144302017000121 | 粒子物理与原子核物理 | 328 | 81.34 | 73.47 | 拟录取 |
4 | 石福帅 | 144302017000158 | 粒子物理与原子核物理 | 323 | 74.81 | 69.71 | 拟录取 |
5 | 马鹏琮 | 144302017000120 | 粒子物理与原子核物理 | 312 | 73.80 | 68.10 | 拟录取 |
6 | 李涛 | 144302017000124 | 粒子物理与原子核物理 | 334 | 68.31 | 67.56 | 拟录取 |
7 | 李婷月 | 144302017000007 | 粒子物理与原子核物理 | 329 | 66.51 | 66.16 | 拟录取 |
8 | 王一诺 | 144302017000069 | 粒子物理与原子核物理 | 301 | 57.55 | 58.88 | 不予录取 |
第六组:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
1 | 张伟 | 144302017000127 | 核能科学与工程 | 314 | 85.86 | 74.33 | 拟录取 |
2 | 韩童 | 144302017000145 | 核能科学与工程 | 312 | 79.83 | 71.11 | 拟录取 |
3 | 张博皓 | 144302017000003 | 核能科学与工程 | 323 | 76.83 | 70.71 | 拟录取 |
4 | 方孟玲 | 144302017000102 | 材料与化工 | 298 | 79.23 | 69.41 | 拟录取 |
5 | 程阳铖 | 144302017000042 | 核能科学与工程 | 276 | 83.34 | 69.27 | 拟录取 |
6 | 曾智略 | 144302017000081 | 能源动力 | 314 | 54.87 | 58.84 | 不予录取 |
7 | 林姿 | 144302017000075 | 核能科学与工程 | 263 | 缺考 | 26.30 | 不予录取 |
第七组:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
1 | 苏洋舟 | 144302017000099 | 核技术及应用 | 341 | 83.19 | 75.69 | 拟录取 |
2 | 潘金 | 144302017000153 | 核技术及应用 | 334 | 83.13 | 74.96 | 拟录取 |
3 | 胡雅欣 | 144302017000065 | 核技术及应用 | 322 | 83.13 | 73.76 | 拟录取 |
4 | 孙文超 | 144302017000046 | 核技术及应用 | 318 | 83.86 | 73.73 | 拟录取 |
5 | 高永维 | 144302017000166 | 核技术及应用 | 310 | 83.51 | 72.76 | 拟录取 |
6 | 徐娇 | 144302017000090 | 辐射防护及环境保护 | 310 | 81.69 | 71.84 | 拟录取 |
7 | 文湘杰 | 144302017000070 | 核技术及应用 | 306 | 81.45 | 71.33 | 拟录取 |
8 | 马小猛 | 144302017000142 | 电子信息 | 292 | 72.49 | 65.44 | 拟录取 |
9 | 龙金彪 | 144302017000073 | 核技术及应用 | 269 | 70.90 | 62.35 | 拟录取 |
10 | 孟万斌 | 144302017000162 | 核技术及应用 | 273 | 67.49 | 61.04 | 拟录取 |
11 | 马慧 | 144302017000018 | 核技术及应用 | 279 | 52.81 | 54.31 | 不予录取 |
注:体检不合格或政审不合格将取消拟录取。