中国科学院动物研究所2022年招收硕士研究生复试分数线及复试名单公告
一、复试分数线
中国科学院动物研究所根据教育部及中国科学院大学相关文件规定,结合我所生源初试总体情况及计划数等,确定我所2022年招收硕士学位研究生进入复试的初试成绩基本要求:
学科门类名称 | 国家统考科目成绩 | 专业课成绩 | 总分 |
基础医学、生物学、生态学 | 单科不低于57分 | 单科不低于90分 | 不低于335分 |
生物与医药(专硕) | 单科不低于51分 | 单科不低于90分 | 不低于325分 |
生物医学工程 (执行国家线) | 单科不低于38分 | 单科不低于57分 | 不低于273分 |
少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划 | 不低于278分 | ||
二、复试名单
根据以上分数线,本次复试名单如下:
(一)非专项计划考生复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语 成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 总分 |
1 | 彭启航 | 144302103000005 | 65 | 72 | 108 | 121 | 366 |
2 | 宣轩 | 144302103000007 | 71 | 77 | 91 | 118 | 357 |
3 | 王宇辰 | 144302103000015 | 72 | 58 | 131 | 128 | 389 |
4 | 王辰哲 | 144302103000016 | 63 | 66 | 116 | 119 | 364 |
5 | 张添翔 | 144302103000020 | 67 | 78 | 109 | 124 | 378 |
6 | 杨斌 | 144302103000022 | 69 | 76 | 123 | 119 | 387 |
7 | 岳一帆 | 144302103000024 | 60 | 72 | 119 | 90 | 341 |
8 | 王天汉 | 144302103000025 | 67 | 66 | 112 | 94 | 339 |
9 | 江欣怡 | 144302103000026 | 71 | 80 | 128 | 114 | 393 |
10 | 丁霁 | 144302103000028 | 63 | 64 | 105 | 132 | 364 |
11 | 王欣然 | 144302103000032 | 62 | 62 | 110 | 121 | 355 |
12 | 王宇轩 | 144302103000033 | 63 | 51 | 95 | 125 | 334 |
13 | 杨怡馨 | 144302103000035 | 63 | 59 | 114 | 97 | 333 |
14 | 接欣雨 | 144302103000039 | 75 | 75 | 119 | 127 | 396 |
15 | 邸健 | 144302103000043 | 74 | 64 | 105 | 125 | 368 |
16 | 杨子臣 | 144302103000046 | 65 | 61 | 114 | 112 | 352 |
17 | 刘翰卿 | 144302103000057 | 64 | 69 | 133 | 117 | 383 |
18 | 信文培 | 144302103000067 | 73 | 68 | 119 | 114 | 374 |
19 | 李梦尧 | 144302103000070 | 69 | 68 | 112 | 127 | 376 |
20 | 肖梓蔚 | 144302103000073 | 63 | 63 | 118 | 92 | 336 |
21 | 杜飞飞 | 144302103000077 | 67 | 64 | 100 | 138 | 369 |
22 | 任静雯 | 144302103000079 | 68 | 61 | 111 | 106 | 346 |
23 | 李豹 | 144302103000080 | 67 | 68 | 124 | 95 | 354 |
24 | 马俊玲 | 144302103000082 | 60 | 63 | 103 | 127 | 353 |
25 | 杨少华 | 144302103000086 | 68 | 60 | 97 | 110 | 335 |
26 | 徐宁 | 144302103000094 | 66 | 75 | 102 | 130 | 373 |
27 | 吴雨婷 | 144302103000098 | 63 | 69 | 92 | 118 | 342 |
28 | 李子和 | 144302103000102 | 76 | 71 | 124 | 130 | 401 |
29 | 李艳忠 | 144302103000104 | 62 | 61 | 118 | 113 | 354 |
30 | 朱成容 | 144302103000105 | 61 | 57 | 109 | 110 | 337 |
31 | 刘定一 | 144302103000107 | 69 | 78 | 101 | 119 | 367 |
32 | 魏枭莹 | 144302103000110 | 66 | 68 | 116 | 118 | 368 |
33 | 张浩源 | 144302103000117 | 71 | 59 | 137 | 124 | 391 |
34 | 刘竟雅 | 144302103000118 | 59 | 65 | 99 | 121 | 344 |
35 | 陈启程 | 144302103000121 | 66 | 71 | 114 | 123 | 374 |
36 | 糜筱烨 | 144302103000126 | 67 | 70 | 119 | 104 | 360 |
37 | 张锦 | 144302103000127 | 72 | 68 | 125 | 130 | 395 |
38 | 何安澜 | 144302103000129 | 69 | 74 | 117 | 124 | 384 |
39 | 蒋雯 | 144302103000130 | 71 | 68 | 135 | 123 | 397 |
40 | 吴嘉欣 | 144302103000131 | 70 | 61 | 100 | 125 | 356 |
41 | 潘熙 | 144302103000138 | 73 | 66 | 111 | 123 | 373 |
42 | 王伟波 | 144302103000140 | 77 | 67 | 136 | 129 | 409 |
43 | 史敏暘 | 144302103000141 | 65 | 79 | 125 | 117 | 386 |
44 | 林鑫鑫 | 144302103000142 | 69 | 68 | 111 | 106 | 354 |
45 | 吴子锐 | 144302103000151 | 68 | 59 | 123 | 116 | 366 |
46 | 方晨 | 144302103000152 | 61 | 66 | 103 | 118 | 348 |
47 | 刘波 | 144302103000156 | 62 | 59 | 115 | 107 | 343 |
48 | 汪琼 | 144302103000157 | 73 | 70 | 128 | 133 | 404 |
49 | 柴春莲 | 144302103000161 | 61 | 62 | 108 | 119 | 350 |
50 | 赵辰宇 | 144302103000162 | 66 | 72 | 126 | 111 | 375 |
51 | 邹昌斌 | 144302103000163 | 60 | 53 | 102 | 113 | 328 |
52 | 庄子研 | 144302103000164 | 69 | 57 | 115 | 122 | 363 |
53 | 徐萍 | 144302103000169 | 61 | 62 | 112 | 148 | 383 |
54 | 王臻祥 | 144302103000170 | 64 | 62 | 100 | 119 | 345 |
55 | 边晨阳 | 144302103000177 | 69 | 74 | 105 | 125 | 373 |
56 | 王梦轩 | 144302103000183 | 70 | 67 | 97 | 141 | 375 |
57 | 孙惠灵 | 144302103000184 | 69 | 69 | 102 | 131 | 371 |
58 | 房霄 | 144302103000187 | 73 | 72 | 99 | 129 | 373 |
59 | 孔令澳 | 144302103000188 | 61 | 68 | 95 | 122 | 346 |
60 | 刘书晴 | 144302103000195 | 72 | 69 | 130 | 141 | 412 |
61 | 晋宏杰 | 144302103000207 | 60 | 66 | 102 | 124 | 352 |
62 | 陈玲 | 144302103000215 | 72 | 70 | 114 | 118 | 374 |
63 | 马锴 | 144302103000216 | 65 | 77 | 118 | 123 | 383 |
64 | 胡帅涛 | 144302103000217 | 63 | 69 | 107 | 130 | 369 |
65 | 李海威 | 144302103000220 | 72 | 62 | 119 | 112 | 365 |
66 | 韩龙飞 | 144302103000221 | 63 | 66 | 116 | 127 | 372 |
67 | 郝晴 | 144302103000223 | 68 | 75 | 127 | 137 | 407 |
68 | 范书凡 | 144302103000225 | 74 | 60 | 101 | 130 | 365 |
69 | 吴艳娜 | 144302103000227 | 63 | 65 | 104 | 124 | 356 |
70 | 方雨田 | 144302103000229 | 65 | 77 | 109 | 127 | 378 |
71 | 崔逸轩 | 144302103000230 | 60 | 63 | 114 | 115 | 352 |
72 | 苑辰琦 | 144302103000232 | 62 | 64 | 121 | 129 | 376 |
73 | 姜舒阳 | 144302103000236 | 56 | 64 | 111 | 114 | 345 |
74 | 王昊源 | 144302103000237 | 62 | 77 | 116 | 121 | 376 |
75 | 黄炘 | 144302103000239 | 72 | 77 | 138 | 115 | 402 |
76 | 晁嘉玮 | 144302103000244 | 68 | 78 | 147 | 131 | 424 |
77 | 滕蔓 | 144302103000254 | 71 | 79 | 112 | 115 | 377 |
78 | 吴少辉 | 144302103000255 | 65 | 67 | 101 | 118 | 351 |
79 | 罗戈杨 | 144302103000256 | 74 | 73 | 135 | 110 | 392 |
80 | 臧浩钧 | 144302103000257 | 71 | 69 | 100 | 117 | 357 |
81 | 钱风霖 | 144302103000260 | 64 | 67 | 109 | 109 | 349 |
82 | 池章辰 | 144302103000263 | 67 | 70 | 137 | 109 | 383 |
83 | 张帆 | 144302103000265 | 71 | 76 | 126 | 132 | 405 |
84 | 刘续 | 144302103000269 | 62 | 72 | 94 | 109 | 337 |
85 | 田牧晓 | 144302103000271 | 72 | 65 | 114 | 115 | 366 |
86 | 王贝爻 | 144302103000272 | 70 | 65 | 130 | 101 | 366 |
87 | 梁菁 | 144302103000277 | 65 | 77 | 106 | 122 | 370 |
88 | 范新源 | 144302103000280 | 66 | 68 | 122 | 118 | 374 |
89 | 朱小晓 | 144302103000283 | 69 | 60 | 100 | 121 | 350 |
90 | 黄强 | 144302103000285 | 60 | 62 | 92 | 125 | 339 |
91 | 孙钰高 | 144302103000293 | 71 | 64 | 139 | 121 | 395 |
92 | 王庆涵 | 144302103000297 | 72 | 69 | 135 | 111 | 387 |
93 | 安尉 | 144302103000302 | 64 | 61 | 117 | 127 | 369 |
94 | 张景文 | 144302103000304 | 61 | 63 | 133 | 96 | 353 |
95 | 王子轩 | 144302103000305 | 64 | 79 | 90 | 115 | 348 |
96 | 李凡 | 144302103000306 | 64 | 61 | 114 | 115 | 354 |
97 | 王燕山 | 144302103000308 | 66 | 79 | 132 | 106 | 383 |
98 | 徐润宇 | 144302103000309 | 70 | 84 | 133 | 126 | 413 |
99 | 冯琬云 | 144302103000311 | 67 | 61 | 127 | 126 | 381 |
100 | 马格 | 144302103000312 | 75 | 78 | 126 | 115 | 394 |
101 | 谢立强 | 144302103000320 | 64 | 60 | 127 | 133 | 384 |
(二)专项计划考生复试名单
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 总分 | 专项计划类别 |
1 | 王瑾 | 144302103000289 | 286 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
2 | 杨光琴 | 144302103000290 | 315 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
3 | 李春葶 | 144302103000294 | 285 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
特此公告。
监督投诉电话:010-64807107。
中国科学院动物研究所
研究生部
2022-03-16